Statistiques d'admissions


Double cliquer    sur une ligne pour voir le détail de cette école.
50 : 649 / 2540 en noir : rang médian  ·  50 : 649 / 2540 en bleu : rang du dernier  ·  50 : ≥ 649 / 2540 en bleu italique : rang du dernier estimé (non publié) Comment est-il estimé ?
Cliquer sur le bouton pour télécharger le tableau au format CSV :
  
Intégrés : Rang médian / Inscrits  (en noir)
Intégrés : Rang dernier / Inscrits  (en bleu. italique ≥ si estimé)
Intégrés : Rang dernier / Inscrits
Ecole
 Filière Concours
20262025202420232022202120202019201820172016
Mines Saint Etienne-ISMINMPConcours Mines - Télécom30 : 2184 / 577236 : 2098 / 550933 : 2035 / 492829 : 2176 / 510034 : 2071 / 564435 : 1888 / 546632 : 2010 / 542436 : 1871 / 513835 : 1784 / 510624 : 1797 / 496529 : 1854 / 4736
Mines Saint Etienne-ISMINMPIConcours Mines - Télécom9 : 503 / 11627 : 498 / 10835 : 381 / 9792 : 231 / 701
Mines Saint Etienne-ISMINPCConcours Mines - Télécom9 : 1592 / 45319 : 1368 / 40815 : 1294 / 37278 : 1373 / 363710 : 1531 / 383212 : 1344 / 366014 : 1474 / 368010 : 1274 / 362016 : 1404 / 347313 : 1611 / 353512 : 1406 / 3384
Mines Saint Etienne-ISMINPSIConcours Mines - Télécom23 : 1989 / 490922 : 1779 / 456426 : 1740 / 416725 : 1837 / 428928 : 1933 / 435825 : 1855 / 423528 : 1664 / 421123 : 1743 / 410227 : 1608 / 430423 : 1548 / 437420 : 1557 / 4134
Mines Saint Etienne-ISMINPTConcours Mines - Télécom9 : 492 / 21108 : 381 / 20249 : 400 / 172412 : 473 / 16989 : 489 / 184212 : 421 / 18507 : 611 / 18328 : 479 / 17755 : 468 / 17537 : 343 / 18564 : 369 / 1680
Mines Saint Etienne-ISMINTSIConcours Mines - Télécom4 : 99 / 8732 : 143 / 8053 : 117 / 6947 : 128 / 7213 : 94 / 7757 : 136 / 7464 : 129 / 8085 : 128 / 6707 : 134 / 7055 : 113 / 7192 : 109 / 642

Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.

Valeurs : intégrés : rang / inscrits. En noir le rang médian, en bleu le rang du dernier, en bleu italique ≥ le rang du dernier estimé car non publié. Comment est-il estimé ?

  Voir le détail complet de l'école

202630 : 2184 / 5772
202536 : 2098 / 5509
202433 : 2035 / 4928
202329 : 2176 / 5100
202234 : 2071 / 5644
202135 : 1888 / 5466
202032 : 2010 / 5424
201936 : 1871 / 5138
201835 : 1784 / 5106
201724 : 1797 / 4965
201629 : 1854 / 4736

  Voir le détail complet de l'école

20269 : 503 / 1162
20257 : 498 / 1083
20245 : 381 / 979
20232 : 231 / 701
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—

  Voir le détail complet de l'école

20269 : 1592 / 4531
20259 : 1368 / 4081
20245 : 1294 / 3727
20238 : 1373 / 3637
202210 : 1531 / 3832
202112 : 1344 / 3660
202014 : 1474 / 3680
201910 : 1274 / 3620
201816 : 1404 / 3473
201713 : 1611 / 3535
201612 : 1406 / 3384

  Voir le détail complet de l'école

202623 : 1989 / 4909
202522 : 1779 / 4564
202426 : 1740 / 4167
202325 : 1837 / 4289
202228 : 1933 / 4358
202125 : 1855 / 4235
202028 : 1664 / 4211
201923 : 1743 / 4102
201827 : 1608 / 4304
201723 : 1548 / 4374
201620 : 1557 / 4134

  Voir le détail complet de l'école

20269 : 492 / 2110
20258 : 381 / 2024
20249 : 400 / 1724
202312 : 473 / 1698
20229 : 489 / 1842
202112 : 421 / 1850
20207 : 611 / 1832
20198 : 479 / 1775
20185 : 468 / 1753
20177 : 343 / 1856
20164 : 369 / 1680

  Voir le détail complet de l'école

20264 : 99 / 873
20252 : 143 / 805
20243 : 117 / 694
20237 : 128 / 721
20223 : 94 / 775
20217 : 136 / 746
20204 : 129 / 808
20195 : 128 / 670
20187 : 134 / 705
20175 : 113 / 719
20162 : 109 / 642