| Intégrés : Rang médian / Inscrits (en noir) Intégrés : Rang dernier / Inscrits (en bleu. italique ≥ si estimé) | Intégrés : Rang dernier / Inscrits | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Filière | Concours | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Mines Saint Etienne-ISMIN | MP | Concours Mines - Télécom | 30 : 2184 / 5772 | 36 : 2098 / 5509 | 33 : 2035 / 4928 | 29 : 2176 / 5100 | 34 : 2071 / 5644 | 35 : 1888 / 5466 | 32 : 2010 / 5424 | 36 : 1871 / 5138 | 35 : 1784 / 5106 | 24 : 1797 / 4965 | 29 : 1854 / 4736 |
| Mines Saint Etienne-ISMIN | MPI | Concours Mines - Télécom | 9 : 503 / 1162 | 7 : 498 / 1083 | 5 : 381 / 979 | 2 : 231 / 701 | |||||||
| Mines Saint Etienne-ISMIN | PC | Concours Mines - Télécom | 9 : 1592 / 4531 | 9 : 1368 / 4081 | 5 : 1294 / 3727 | 8 : 1373 / 3637 | 10 : 1531 / 3832 | 12 : 1344 / 3660 | 14 : 1474 / 3680 | 10 : 1274 / 3620 | 16 : 1404 / 3473 | 13 : 1611 / 3535 | 12 : 1406 / 3384 |
| Mines Saint Etienne-ISMIN | PSI | Concours Mines - Télécom | 23 : 1989 / 4909 | 22 : 1779 / 4564 | 26 : 1740 / 4167 | 25 : 1837 / 4289 | 28 : 1933 / 4358 | 25 : 1855 / 4235 | 28 : 1664 / 4211 | 23 : 1743 / 4102 | 27 : 1608 / 4304 | 23 : 1548 / 4374 | 20 : 1557 / 4134 |
| Mines Saint Etienne-ISMIN | PT | Concours Mines - Télécom | 9 : 492 / 2110 | 8 : 381 / 2024 | 9 : 400 / 1724 | 12 : 473 / 1698 | 9 : 489 / 1842 | 12 : 421 / 1850 | 7 : 611 / 1832 | 8 : 479 / 1775 | 5 : 468 / 1753 | 7 : 343 / 1856 | 4 : 369 / 1680 |
| Mines Saint Etienne-ISMIN | TSI | Concours Mines - Télécom | 4 : 99 / 873 | 2 : 143 / 805 | 3 : 117 / 694 | 7 : 128 / 721 | 3 : 94 / 775 | 7 : 136 / 746 | 4 : 129 / 808 | 5 : 128 / 670 | 7 : 134 / 705 | 5 : 113 / 719 | 2 : 109 / 642 |
Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.
Valeurs : intégrés : rang / inscrits. En noir le rang médian, en bleu le rang du dernier, en bleu italique ≥ le rang du dernier estimé car non publié. Comment est-il estimé ?
Voir le détail complet de l'école
202630 : 2184 / 5772
202536 : 2098 / 5509
202433 : 2035 / 4928
202329 : 2176 / 5100
202234 : 2071 / 5644
202135 : 1888 / 5466
202032 : 2010 / 5424
201936 : 1871 / 5138
201835 : 1784 / 5106
201724 : 1797 / 4965
201629 : 1854 / 4736
Voir le détail complet de l'école
20269 : 503 / 1162
20257 : 498 / 1083
20245 : 381 / 979
20232 : 231 / 701
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
20269 : 1592 / 4531
20259 : 1368 / 4081
20245 : 1294 / 3727
20238 : 1373 / 3637
202210 : 1531 / 3832
202112 : 1344 / 3660
202014 : 1474 / 3680
201910 : 1274 / 3620
201816 : 1404 / 3473
201713 : 1611 / 3535
201612 : 1406 / 3384
Voir le détail complet de l'école
202623 : 1989 / 4909
202522 : 1779 / 4564
202426 : 1740 / 4167
202325 : 1837 / 4289
202228 : 1933 / 4358
202125 : 1855 / 4235
202028 : 1664 / 4211
201923 : 1743 / 4102
201827 : 1608 / 4304
201723 : 1548 / 4374
201620 : 1557 / 4134
Voir le détail complet de l'école
20269 : 492 / 2110
20258 : 381 / 2024
20249 : 400 / 1724
202312 : 473 / 1698
20229 : 489 / 1842
202112 : 421 / 1850
20207 : 611 / 1832
20198 : 479 / 1775
20185 : 468 / 1753
20177 : 343 / 1856
20164 : 369 / 1680
Voir le détail complet de l'école
20264 : 99 / 873
20252 : 143 / 805
20243 : 117 / 694
20237 : 128 / 721
20223 : 94 / 775
20217 : 136 / 746
20204 : 129 / 808
20195 : 128 / 670
20187 : 134 / 705
20175 : 113 / 719
20162 : 109 / 642