| Intégrés : Rang médian / Inscrits (en noir) Intégrés : Rang dernier / Inscrits (en bleu. italique ≥ si estimé) | Intégrés : Rang dernier / Inscrits | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Filière | Concours | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Centrale Lyon | BCPST | ENS | 1 : 49 / 353 | 2 : 47 / 373 | |||||||||
| CENTRALE LYON | MP | Banque CENTRALE-SUPELEC | 109 : ≥ 718 / 3774 | 127 : 823 / 3765 | 128 : 835 / 3685 | 127 : ≥ 790 / 3626 | 124 : 950 / 3932 | 131 : 972 / 4075 | 127 : 1021 / 4009 | 116 : 888 / 3709 | 115 : ≥ 746 / 3691 | 120 : 876 / 3722 | 121 : 856 / 3578 |
| Centrale Lyon | MPI | Banque CENTRALE-SUPELEC | 13 : ≥ 135 / 664 | 17 : 148 / 685 | 10 : 119 / 612 | 15 : ≥ 123 / 525 | |||||||
| CENTRALE LYON | PC | Banque CENTRALE-SUPELEC | 68 : ≥ 482 / 3226 | 58 : 525 / 3048 | 61 : 512 / 2872 | 54 : ≥ 490 / 2829 | 65 : 567 / 2897 | 65 : 551 / 2784 | 63 : 589 / 2760 | 58 : 534 / 2782 | 61 : ≥ 416 / 2722 | 58 : 474 / 2654 | 61 : 451 / 2671 |
| CENTRALE LYON | PSI | Banque CENTRALE-SUPELEC | 78 : ≥ 440 / 3288 | 79 : 517 / 3234 | 79 : 510 / 3106 | 82 : ≥ 447 / 3112 | 83 : 514 / 3093 | 80 : 579 / 3024 | 81 : 552 / 3014 | 79 : 518 / 2855 | 81 : ≥ 425 / 2794 | 82 : 453 / 2785 | 80 : 427 / 2792 |
| CENTRALE LYON | PT | CENTRALE-SUPELEC | 23 : ≥ 123 / 1705 | 23 : 149 / 1674 | 24 : 143 / 1535 | 23 : ≥ 108 / 1398 | 24 : ≥ 118 / 1503 | 24 : ≥ 117 / 1453 | 24 : ≥ 98 / 1497 | 25 : ≥ 113 / 1444 | 24 : ≥ 86 / 1472 | 24 : 107 / 1502 | 24 : 98 / 1473 |
| CENTRALE LYON | TSI | Concours CENTRALE-SUPELEC | 5 : ≥ 26 / 684 | 5 : 25 / 637 | 4 : 38 / 596 | 5 : ≥ 27 / 543 | 5 : 37 / 560 | 5 : 25 / 589 | 5 : 31 / 617 | 5 : 21 / 518 | 5 : ≥ 27 / 508 | 5 : 30 / 552 | 4 : 31 / 513 |
| CENTRALE LYON - CI | MP | Banque CENTRALE-SUPELEC | 6 : ≥ 73 / 981 | 7 : ≥ 60 / 890 | 7 : ≥ 70 / 834 | 8 : ≥ 55 / 766 | 6 : 56 / 730 | 7 : 61 / 672 | 8 : 49 / 708 | 8 : 56 / 857 | 7 : ≥ 46 / 815 | 8 : 47 / 739 | 8 : 55 / 739 |
| CENTRALE LYON - CI | PC | Banque CENTRALE-SUPELEC | 1 : 8 / 45 | 1 : 6 / 36 | 1 : 9 / 42 | 1 : 9 / 28 | 1 : 6 / 31 | 1 : 6 / 33 | 1 : 6 / 28 | 1 : 6 / 34 | 1 : 6 / 35 | 1 : 2 / 23 | 1 : 6 / 22 |
| CENTRALE LYON - CI | PSI | Banque CENTRALE-SUPELEC | 1 : 10 / 68 | 1 : 7 / 63 | 1 : 9 / 43 | 1 : 7 / 63 | 1 : 13 / 60 | 1 : 10 / 75 | 1 : 8 / 92 | 1 : 7 / 100 | 1 : 9 / 100 | 1 : 7 / 105 | 1 : 3 / 81 |
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Civil | MP | Banque épreuves CCINP | 3 : ≥ 679 / 1801 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Civil | MPI | Banque épreuves CCINP | |||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Civil | PC | Banque épreuves CCINP | |||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Civil | PSI | Banque épreuves CCINP | 3 : ≥ 950 / 1977 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Civil | PT | AUTRES ECOLES | 4 : ≥ 272 / 912 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Civil | TSI | Banque épreuves CCINP | 4 : ≥ 175 / 661 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Mécanique | MP | Banque épreuves CCINP | |||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Mécanique | MPI | Banque épreuves CCINP | |||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Mécanique | PC | Banque épreuves CCINP | |||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Mécanique | PSI | Banque épreuves CCINP | 2 : ≥ 525 / 1977 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Mécanique | PT | AUTRES ECOLES | 7 : ≥ 323 / 912 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Mécanique | TSI | Banque épreuves CCINP | 11 : ≥ 151 / 661 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Sensoriel | MP | Banque épreuves CCINP | |||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Sensoriel | MPI | Banque épreuves CCINP | |||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Sensoriel | PC | Banque épreuves CCINP | 1 : 464 / 1621 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Sensoriel | PSI | Banque épreuves CCINP | 2 : ≥ 841 / 1977 | ||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Sensoriel | PT | AUTRES ECOLES | |||||||||||
| Centrale Lyon - ENISE - Génie Sensoriel | TSI | Banque épreuves CCINP | |||||||||||
Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.
Valeurs : intégrés : rang / inscrits. En noir le rang médian, en bleu le rang du dernier, en bleu italique ≥ le rang du dernier estimé car non publié. Comment est-il estimé ?
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école
Voir le détail complet de l'école