Statistiques d'admissions


Double cliquer    sur une ligne pour voir le détail de cette école.
En noir le rang médian, en bleu le rang du dernier.
Cliquer sur le bouton pour télécharger le tableau au format CSV :
  
Intégrés : Rang médian / Inscrits  (en noir)
Intégrés : Rang dernier / Inscrits  (en bleu)
Intégrés : Rang dernier / Inscrits
Ecole
 Filière Concours
2025202420232022202120202019201820172016
Centrale LyonBCPSTENS2 : 47 / 373
CENTRALE LYONMPBanque CENTRALE-SUPELEC127 : 823 / 3765128 : 835 / 3685127 : 727 / 3626124 : 950 / 3932131 : 972 / 4075127 : 1021 / 4009116 : 888 / 3709115 : 689 / 3691120 : 876 / 3722121 : 856 / 3578
Centrale LyonMPIBanque CENTRALE-SUPELEC17 : 148 / 68510 : 119 / 61215 : 116 / 525
CENTRALE LYONPCBanque CENTRALE-SUPELEC58 : 525 / 304861 : 512 / 287254 : 463 / 282965 : 567 / 289765 : 551 / 278463 : 589 / 276058 : 534 / 278261 : 386 / 272258 : 474 / 265461 : 451 / 2671
CENTRALE LYONPSIBanque CENTRALE-SUPELEC79 : 517 / 323479 : 510 / 310682 : 406 / 311283 : 514 / 309380 : 579 / 302481 : 552 / 301479 : 518 / 285581 : 385 / 279482 : 453 / 278580 : 427 / 2792
CENTRALE LYONPTCENTRALE-SUPELEC23 : 149 / 167424 : 143 / 153523 : 97 / 139824 : 106 / 150324 : 105 / 145324 : 86 / 149725 : 101 / 144424 : 74 / 147224 : 107 / 150224 : 98 / 1473
CENTRALE LYONTSIConcours CENTRALE-SUPELEC5 : 25 / 6374 : 38 / 5965 : 25 / 5435 : 37 / 5605 : 25 / 5895 : 31 / 6175 : 21 / 5185 : 25 / 5085 : 30 / 5524 : 31 / 513
CENTRALE LYON - CIMPBanque CENTRALE-SUPELEC7 : 57 / 8907 : 67 / 8348 : 51 / 7666 : 56 / 7307 : 61 / 6728 : 49 / 7088 : 56 / 8577 : 43 / 8158 : 47 / 7398 : 55 / 739
CENTRALE LYON - CIPCBanque CENTRALE-SUPELEC1 : 6 / 361 : 9 / 421 : 9 / 281 : 6 / 311 : 6 / 331 : 6 / 281 : 6 / 341 : 6 / 351 : 2 / 231 : 6 / 22
CENTRALE LYON - CIPSIBanque CENTRALE-SUPELEC1 : 7 / 631 : 9 / 431 : 7 / 631 : 13 / 601 : 10 / 751 : 8 / 921 : 7 / 1001 : 9 / 1001 : 7 / 1051 : 3 / 81

Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.

  Voir le détail complet de l'école

20252 : 47 / 373
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

  Voir le détail complet de l'école

2025127 : 823 / 3765
2024128 : 835 / 3685
2023127 : 727 / 3626
2022124 : 950 / 3932
2021131 : 972 / 4075
2020127 : 1021 / 4009
2019116 : 888 / 3709
2018115 : 689 / 3691
2017120 : 876 / 3722
2016121 : 856 / 3578

  Voir le détail complet de l'école

202517 : 148 / 685
202410 : 119 / 612
202315 : 116 / 525
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

  Voir le détail complet de l'école

202558 : 525 / 3048
202461 : 512 / 2872
202354 : 463 / 2829
202265 : 567 / 2897
202165 : 551 / 2784
202063 : 589 / 2760
201958 : 534 / 2782
201861 : 386 / 2722
201758 : 474 / 2654
201661 : 451 / 2671

  Voir le détail complet de l'école

202579 : 517 / 3234
202479 : 510 / 3106
202382 : 406 / 3112
202283 : 514 / 3093
202180 : 579 / 3024
202081 : 552 / 3014
201979 : 518 / 2855
201881 : 385 / 2794
201782 : 453 / 2785
201680 : 427 / 2792

  Voir le détail complet de l'école

202523 : 149 / 1674
202424 : 143 / 1535
202323 : 97 / 1398
202224 : 106 / 1503
202124 : 105 / 1453
202024 : 86 / 1497
201925 : 101 / 1444
201824 : 74 / 1472
201724 : 107 / 1502
201624 : 98 / 1473

  Voir le détail complet de l'école

20255 : 25 / 637
20244 : 38 / 596
20235 : 25 / 543
20225 : 37 / 560
20215 : 25 / 589
20205 : 31 / 617
20195 : 21 / 518
20185 : 25 / 508
20175 : 30 / 552
20164 : 31 / 513

  Voir le détail complet de l'école

20257 : 57 / 890
20247 : 67 / 834
20238 : 51 / 766
20226 : 56 / 730
20217 : 61 / 672
20208 : 49 / 708
20198 : 56 / 857
20187 : 43 / 815
20178 : 47 / 739
20168 : 55 / 739

  Voir le détail complet de l'école

20251 : 6 / 36
20241 : 9 / 42
20231 : 9 / 28
20221 : 6 / 31
20211 : 6 / 33
20201 : 6 / 28
20191 : 6 / 34
20181 : 6 / 35
20171 : 2 / 23
20161 : 6 / 22

  Voir le détail complet de l'école

20251 : 7 / 63
20241 : 9 / 43
20231 : 7 / 63
20221 : 13 / 60
20211 : 10 / 75
20201 : 8 / 92
20191 : 7 / 100
20181 : 9 / 100
20171 : 7 / 105
20161 : 3 / 81