| Intégrés : Rang médian / Inscrits (en noir) Intégrés : Rang dernier / Inscrits (en bleu) | Intégrés : Rang dernier / Inscrits | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Filière | Concours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Centrale Lyon | BCPST | ENS | 2 : 47 / 373 | |||||||||
| CENTRALE LYON | MP | Banque CENTRALE-SUPELEC | 127 : 823 / 3765 | 128 : 835 / 3685 | 127 : 727 / 3626 | 124 : 950 / 3932 | 131 : 972 / 4075 | 127 : 1021 / 4009 | 116 : 888 / 3709 | 115 : 689 / 3691 | 120 : 876 / 3722 | 121 : 856 / 3578 |
| Centrale Lyon | MPI | Banque CENTRALE-SUPELEC | 17 : 148 / 685 | 10 : 119 / 612 | 15 : 116 / 525 | |||||||
| CENTRALE LYON | PC | Banque CENTRALE-SUPELEC | 58 : 525 / 3048 | 61 : 512 / 2872 | 54 : 463 / 2829 | 65 : 567 / 2897 | 65 : 551 / 2784 | 63 : 589 / 2760 | 58 : 534 / 2782 | 61 : 386 / 2722 | 58 : 474 / 2654 | 61 : 451 / 2671 |
| CENTRALE LYON | PSI | Banque CENTRALE-SUPELEC | 79 : 517 / 3234 | 79 : 510 / 3106 | 82 : 406 / 3112 | 83 : 514 / 3093 | 80 : 579 / 3024 | 81 : 552 / 3014 | 79 : 518 / 2855 | 81 : 385 / 2794 | 82 : 453 / 2785 | 80 : 427 / 2792 |
| CENTRALE LYON | PT | CENTRALE-SUPELEC | 23 : 149 / 1674 | 24 : 143 / 1535 | 23 : 97 / 1398 | 24 : 106 / 1503 | 24 : 105 / 1453 | 24 : 86 / 1497 | 25 : 101 / 1444 | 24 : 74 / 1472 | 24 : 107 / 1502 | 24 : 98 / 1473 |
| CENTRALE LYON | TSI | Concours CENTRALE-SUPELEC | 5 : 25 / 637 | 4 : 38 / 596 | 5 : 25 / 543 | 5 : 37 / 560 | 5 : 25 / 589 | 5 : 31 / 617 | 5 : 21 / 518 | 5 : 25 / 508 | 5 : 30 / 552 | 4 : 31 / 513 |
| CENTRALE LYON - CI | MP | Banque CENTRALE-SUPELEC | 7 : 57 / 890 | 7 : 67 / 834 | 8 : 51 / 766 | 6 : 56 / 730 | 7 : 61 / 672 | 8 : 49 / 708 | 8 : 56 / 857 | 7 : 43 / 815 | 8 : 47 / 739 | 8 : 55 / 739 |
| CENTRALE LYON - CI | PC | Banque CENTRALE-SUPELEC | 1 : 6 / 36 | 1 : 9 / 42 | 1 : 9 / 28 | 1 : 6 / 31 | 1 : 6 / 33 | 1 : 6 / 28 | 1 : 6 / 34 | 1 : 6 / 35 | 1 : 2 / 23 | 1 : 6 / 22 |
| CENTRALE LYON - CI | PSI | Banque CENTRALE-SUPELEC | 1 : 7 / 63 | 1 : 9 / 43 | 1 : 7 / 63 | 1 : 13 / 60 | 1 : 10 / 75 | 1 : 8 / 92 | 1 : 7 / 100 | 1 : 9 / 100 | 1 : 7 / 105 | 1 : 3 / 81 |
Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.
Voir le détail complet de l'école
2025127 : 823 / 3765
2024128 : 835 / 3685
2023127 : 727 / 3626
2022124 : 950 / 3932
2021131 : 972 / 4075
2020127 : 1021 / 4009
2019116 : 888 / 3709
2018115 : 689 / 3691
2017120 : 876 / 3722
2016121 : 856 / 3578
Voir le détail complet de l'école
202517 : 148 / 685
202410 : 119 / 612
202315 : 116 / 525
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
202558 : 525 / 3048
202461 : 512 / 2872
202354 : 463 / 2829
202265 : 567 / 2897
202165 : 551 / 2784
202063 : 589 / 2760
201958 : 534 / 2782
201861 : 386 / 2722
201758 : 474 / 2654
201661 : 451 / 2671
Voir le détail complet de l'école
202579 : 517 / 3234
202479 : 510 / 3106
202382 : 406 / 3112
202283 : 514 / 3093
202180 : 579 / 3024
202081 : 552 / 3014
201979 : 518 / 2855
201881 : 385 / 2794
201782 : 453 / 2785
201680 : 427 / 2792
Voir le détail complet de l'école
202523 : 149 / 1674
202424 : 143 / 1535
202323 : 97 / 1398
202224 : 106 / 1503
202124 : 105 / 1453
202024 : 86 / 1497
201925 : 101 / 1444
201824 : 74 / 1472
201724 : 107 / 1502
201624 : 98 / 1473
Voir le détail complet de l'école
20255 : 25 / 637
20244 : 38 / 596
20235 : 25 / 543
20225 : 37 / 560
20215 : 25 / 589
20205 : 31 / 617
20195 : 21 / 518
20185 : 25 / 508
20175 : 30 / 552
20164 : 31 / 513
Voir le détail complet de l'école
20257 : 57 / 890
20247 : 67 / 834
20238 : 51 / 766
20226 : 56 / 730
20217 : 61 / 672
20208 : 49 / 708
20198 : 56 / 857
20187 : 43 / 815
20178 : 47 / 739
20168 : 55 / 739
Voir le détail complet de l'école
20251 : 6 / 36
20241 : 9 / 42
20231 : 9 / 28
20221 : 6 / 31
20211 : 6 / 33
20201 : 6 / 28
20191 : 6 / 34
20181 : 6 / 35
20171 : 2 / 23
20161 : 6 / 22
Voir le détail complet de l'école
20251 : 7 / 63
20241 : 9 / 43
20231 : 7 / 63
20221 : 13 / 60
20211 : 10 / 75
20201 : 8 / 92
20191 : 7 / 100
20181 : 9 / 100
20171 : 7 / 105
20161 : 3 / 81