Statistiques d'admissions
pour l'école ISAE-ENSMA Poitiers


Double cliquer    sur une ligne pour voir le détail de cette école.
En noir le rang médian, en bleu le rang du dernier.
Cliquer sur le bouton pour télécharger le tableau au format CSV :
  
Intégrés : Rang médian / Inscrits  (en noir)
Intégrés : Rang dernier / Inscrits  (en bleu)
Intégrés : Rang dernier / Inscrits
Ecole
 Filière Concours
2025202420232022202120202019201820172016
ISAE-ENSMA PoitiersMPConcours Commun INP59 : 1614 / 719659 : 2409 / 669061 : 1835 / 687858 : 1892 / 787251 : 1638 / 785355 : 1966 / 772155 : 1340 / 743357 : 1528 / 748356 : 1954 / 715260 : 1956 / 6884
ISAE-ENSMA PoitiersMPIConcours Commun INP4 : 395 / 11331 : 490 / 9902 : 171 / 717
ISAE-ENSMA PoitiersPCCCINP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS PHYSIQUE32 : 1120 / 460830 : 1735 / 440528 : 1259 / 445627 : 1256 / 468527 : 1100 / 470431 : 1326 / 473027 : 1010 / 488031 : 1054 / 488927 : 1365 / 484727 : 1360 / 4796
ISAE-ENSMA PoitiersPSIConcours Commun INP60 : 1104 / 531154 : 1613 / 505259 : 1158 / 522563 : 1083 / 536557 : 993 / 532960 : 1160 / 530158 : 953 / 524861 : 847 / 540358 : 1217 / 539364 : 1294 / 5180
ISAE-ENSMA PoitiersPTConcours Commun INP4 : 537 / 23354 : 338 / 21266 : 670 / 21213 : 706 / 22865 : 350 / 22635 : 259 / 22756 : 297 / 22897 : 284 / 23544 : 603 / 23583 : 501 / 2323
ISAE-ENSMA PoitiersTSIConcours Commun INP2 : 75 / 12922 : 50 / 11562 : 54 / 11682 : 87 / 13302 : 27 / 13192 : 69 / 13342 : 71 / 12312 : 39 / 12532 : 47 / 12732 : 58 / 1073

Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.

  Voir le détail complet de l'école

202559 : 1614 / 7196
202459 : 2409 / 6690
202361 : 1835 / 6878
202258 : 1892 / 7872
202151 : 1638 / 7853
202055 : 1966 / 7721
201955 : 1340 / 7433
201857 : 1528 / 7483
201756 : 1954 / 7152
201660 : 1956 / 6884

  Voir le détail complet de l'école

20254 : 395 / 1133
20241 : 490 / 990
20232 : 171 / 717
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—

  Voir le détail complet de l'école

202532 : 1120 / 4608
202430 : 1735 / 4405
202328 : 1259 / 4456
202227 : 1256 / 4685
202127 : 1100 / 4704
202031 : 1326 / 4730
201927 : 1010 / 4880
201831 : 1054 / 4889
201727 : 1365 / 4847
201627 : 1360 / 4796

  Voir le détail complet de l'école

202560 : 1104 / 5311
202454 : 1613 / 5052
202359 : 1158 / 5225
202263 : 1083 / 5365
202157 : 993 / 5329
202060 : 1160 / 5301
201958 : 953 / 5248
201861 : 847 / 5403
201758 : 1217 / 5393
201664 : 1294 / 5180

  Voir le détail complet de l'école

20254 : 537 / 2335
20244 : 338 / 2126
20236 : 670 / 2121
20223 : 706 / 2286
20215 : 350 / 2263
20205 : 259 / 2275
20196 : 297 / 2289
20187 : 284 / 2354
20174 : 603 / 2358
20163 : 501 / 2323

  Voir le détail complet de l'école

20252 : 75 / 1292
20242 : 50 / 1156
20232 : 54 / 1168
20222 : 87 / 1330
20212 : 27 / 1319
20202 : 69 / 1334
20192 : 71 / 1231
20182 : 39 / 1253
20172 : 47 / 1273
20162 : 58 / 1073