| Intégrés : Rang médian / Inscrits (en noir) Intégrés : Rang dernier / Inscrits (en bleu) | Intégrés : Rang dernier / Inscrits | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Filière | Concours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| ISAE-ENSMA Poitiers | MP | Concours Commun INP | 59 : 1614 / 7196 | 59 : 2409 / 6690 | 61 : 1835 / 6878 | 58 : 1892 / 7872 | 51 : 1638 / 7853 | 55 : 1966 / 7721 | 55 : 1340 / 7433 | 57 : 1528 / 7483 | 56 : 1954 / 7152 | 60 : 1956 / 6884 |
| ISAE-ENSMA Poitiers | MPI | Concours Commun INP | 4 : 395 / 1133 | 1 : 490 / 990 | 2 : 171 / 717 | |||||||
| ISAE-ENSMA Poitiers | PC | CCINP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS PHYSIQUE | 32 : 1120 / 4608 | 30 : 1735 / 4405 | 28 : 1259 / 4456 | 27 : 1256 / 4685 | 27 : 1100 / 4704 | 31 : 1326 / 4730 | 27 : 1010 / 4880 | 31 : 1054 / 4889 | 27 : 1365 / 4847 | 27 : 1360 / 4796 |
| ISAE-ENSMA Poitiers | PSI | Concours Commun INP | 60 : 1104 / 5311 | 54 : 1613 / 5052 | 59 : 1158 / 5225 | 63 : 1083 / 5365 | 57 : 993 / 5329 | 60 : 1160 / 5301 | 58 : 953 / 5248 | 61 : 847 / 5403 | 58 : 1217 / 5393 | 64 : 1294 / 5180 |
| ISAE-ENSMA Poitiers | PT | Concours Commun INP | 4 : 537 / 2335 | 4 : 338 / 2126 | 6 : 670 / 2121 | 3 : 706 / 2286 | 5 : 350 / 2263 | 5 : 259 / 2275 | 6 : 297 / 2289 | 7 : 284 / 2354 | 4 : 603 / 2358 | 3 : 501 / 2323 |
| ISAE-ENSMA Poitiers | TSI | Concours Commun INP | 2 : 75 / 1292 | 2 : 50 / 1156 | 2 : 54 / 1168 | 2 : 87 / 1330 | 2 : 27 / 1319 | 2 : 69 / 1334 | 2 : 71 / 1231 | 2 : 39 / 1253 | 2 : 47 / 1273 | 2 : 58 / 1073 |
Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.
Voir le détail complet de l'école
202559 : 1614 / 7196
202459 : 2409 / 6690
202361 : 1835 / 6878
202258 : 1892 / 7872
202151 : 1638 / 7853
202055 : 1966 / 7721
201955 : 1340 / 7433
201857 : 1528 / 7483
201756 : 1954 / 7152
201660 : 1956 / 6884
Voir le détail complet de l'école
20254 : 395 / 1133
20241 : 490 / 990
20232 : 171 / 717
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
202532 : 1120 / 4608
202430 : 1735 / 4405
202328 : 1259 / 4456
202227 : 1256 / 4685
202127 : 1100 / 4704
202031 : 1326 / 4730
201927 : 1010 / 4880
201831 : 1054 / 4889
201727 : 1365 / 4847
201627 : 1360 / 4796
Voir le détail complet de l'école
202560 : 1104 / 5311
202454 : 1613 / 5052
202359 : 1158 / 5225
202263 : 1083 / 5365
202157 : 993 / 5329
202060 : 1160 / 5301
201958 : 953 / 5248
201861 : 847 / 5403
201758 : 1217 / 5393
201664 : 1294 / 5180
Voir le détail complet de l'école
20254 : 537 / 2335
20244 : 338 / 2126
20236 : 670 / 2121
20223 : 706 / 2286
20215 : 350 / 2263
20205 : 259 / 2275
20196 : 297 / 2289
20187 : 284 / 2354
20174 : 603 / 2358
20163 : 501 / 2323
Voir le détail complet de l'école
20252 : 75 / 1292
20242 : 50 / 1156
20232 : 54 / 1168
20222 : 87 / 1330
20212 : 27 / 1319
20202 : 69 / 1334
20192 : 71 / 1231
20182 : 39 / 1253
20172 : 47 / 1273
20162 : 58 / 1073