Rang dernier 2021 ma30nov à 17h32 | ACP | ALL | ARE | BM | CMF | COR | COT | CPD | CPR | CTC | CVA | CVD | DVE | EDN | GEN | GER | GYM | GYO | HEM | HGE | MCA | MGE | MII | MIR | MIT | MLE | MPR | MTR | MVA | MUR | NCU | NEP | NEU | NUC | ONC | OPH | ORL | PED | PNE | PSY | RAI | RHU | SPU | URO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIENS | 3 371 | 0 | 3 458 | 8 931 | 2 021 | 0 | 3 464 | 3 905 | 1 405 | 0 | 4 876 | 3 871 | 2 132 | 7 176 | 0 | 6 675 | 3 699 | 4 548 | 6 621 | 4 244 | 2 838 | 8 786 | 8 136 | 4 403 | 6 639 | 8 876 | 7 392 | 8 990 | 3 841 | 8 159 | 3 600 | 3 724 | 4 802 | 1 702 | 4 349 | 1 466 | 2 735 | 6 154 | 3 465 | 8 970 | 3 149 | 4 416 | 8 874 | 3 845 |
ANGERS | 5 057 | 6 346 | 3 177 | 8 016 | 1 840 | 0 | 2 610 | 3 472 | 489 | 0 | 0 | 4 835 | 1 457 | 6 405 | 7 892 | 4 536 | 1 239 | 4 248 | 1 887 | 3 553 | 1 841 | 8 067 | 3 690 | 4 796 | 848 | 7 687 | 6 224 | 7 384 | 3 990 | 7 029 | 3 942 | 1 724 | 4 018 | 3 263 | 1 500 | 1 168 | 1 888 | 4 652 | 4 453 | 8 992 | 2 701 | 1 509 | 0 | 4 320 |
AP-HM Marseille | 3 581 | 5 189 | 1 354 | 8 679 | 1 800 | 0 | 1 173 | 0 | 286 | 3 342 | 2 783 | 3 307 | 434 | 3 533 | 6 746 | 8 831 | 1 806 | 2 931 | 3 328 | 1 990 | 1 178 | 7 155 | 2 868 | 2 070 | 2 278 | 7 099 | 4 759 | 8 831 | 3 286 | 6 122 | 1 895 | 2 364 | 2 348 | 1 497 | 523 | 649 | 1 937 | 4 312 | 3 098 | 8 409 | 1 563 | 2 556 | 8 584 | 2 465 |
AP-HP Paris | 5 144 | 5 370 | 2 304 | 8 707 | 1 293 | 2 948 | 2 771 | 3 252 | 313 | 1 827 | 3 186 | 2 907 | 925 | 3 387 | 6 352 | 9 500 | 3 830 | 3 168 | 2 518 | 1 624 | 1 654 | 8 465 | 4 270 | 3 844 | 196 | 8 496 | 5 680 | 9 500 | 4 041 | 8 452 | 2 796 | 744 | 1 951 | 2 539 | 1 946 | 635 | 1 660 | 5 154 | 2 521 | 8 731 | 2 353 | 2 306 | 8 570 | 2 405 |
BESANCON | 6 681 | 8 123 | 3 664 | 8 870 | 1 847 | 0 | 3 838 | 3 872 | 1 649 | 5 254 | 3 235 | 4 728 | 1 054 | 6 850 | 7 047 | 8 944 | 4 332 | 4 592 | 5 298 | 4 475 | 2 893 | 8 341 | 8 778 | 5 572 | 483 | 0 | 7 422 | 0 | 0 | 5 833 | 3 962 | 4 234 | 4 388 | 3 416 | 4 286 | 1 267 | 3 182 | 5 870 | 5 725 | 9 500 | 2 954 | 3 766 | 0 | 4 611 |
BORDEAUX | 2 365 | 2 689 | 918 | 8 040 | 317 | 0 | 2 047 | 3 334 | 278 | 4 276 | 3 194 | 3 525 | 203 | 5 324 | 4 024 | 8 942 | 2 175 | 3 064 | 1 412 | 1 651 | 282 | 8 096 | 2 186 | 2 063 | 637 | 0 | 2 492 | 8 262 | 3 496 | 6 209 | 884 | 1 198 | 1 559 | 823 | 2 049 | 898 | 887 | 2 579 | 2 155 | 8 846 | 1 305 | 1 205 | 9 006 | 2 354 |
BREST | 4 328 | 8 118 | 3 300 | 8 879 | 0 | 0 | 2 032 | 846 | 1 310 | 0 | 5 182 | 4 735 | 2 228 | 7 185 | 0 | 6 525 | 4 092 | 4 602 | 330 | 2 772 | 2 531 | 8 316 | 5 703 | 4 066 | 5 693 | 0 | 6 317 | 8 934 | 4 746 | 6 306 | 3 746 | 3 232 | 4 344 | 0 | 4 617 | 1 207 | 3 199 | 5 540 | 5 206 | 8 917 | 3 365 | 2 570 | 0 | 1 664 |
CAEN | 6 153 | 5 873 | 3 587 | 0 | 67 | 3 083 | 3 642 | 4 077 | 0 | 5 054 | 2 220 | 4 628 | 2 115 | 5 722 | 0 | 8 623 | 3 873 | 4 556 | 5 128 | 3 743 | 2 181 | 8 114 | 7 274 | 3 813 | 4 284 | 6 704 | 6 644 | 8 533 | 2 706 | 6 378 | 0 | 3 786 | 4 126 | 3 705 | 3 592 | 1 436 | 2 528 | 5 281 | 3 948 | 9 500 | 3 073 | 4 949 | 8 246 | 3 822 |
CLERMONT-FERRAND | 4 828 | 8 534 | 2 816 | 8 775 | 1 594 | 0 | 3 590 | 4 299 | 0 | 4 791 | 0 | 4 255 | 2 282 | 6 803 | 0 | 8 925 | 3 653 | 4 580 | 2 366 | 3 618 | 2 169 | 8 591 | 7 721 | 5 322 | 1 284 | 0 | 6 979 | 8 895 | 0 | 7 166 | 3 165 | 1 421 | 3 461 | 3 660 | 4 505 | 1 037 | 2 573 | 5 400 | 3 185 | 8 901 | 3 181 | 1 929 | 0 | 2 659 |
DIJON | 5 538 | 7 363 | 3 113 | 8 923 | 3 042 | 3 913 | 3 752 | 0 | 1 375 | 0 | 3 987 | 4 160 | 1 508 | 5 792 | 5 385 | 8 995 | 4 387 | 4 327 | 6 102 | 3 750 | 1 907 | 8 764 | 7 416 | 5 610 | 5 081 | 8 378 | 7 295 | 0 | 4 502 | 8 166 | 4 022 | 3 436 | 2 815 | 2 897 | 4 142 | 1 078 | 2 842 | 5 491 | 4 586 | 8 968 | 2 933 | 2 995 | 8 642 | 3 947 |
GRENOBLE | 4 922 | 6 503 | 904 | 5 769 | 1 860 | 0 | 2 826 | 3 918 | 263 | 4 407 | 3 855 | 3 920 | 697 | 3 058 | 0 | 8 926 | 3 301 | 3 697 | 1 931 | 2 164 | 1 235 | 6 450 | 1 641 | 5 158 | 513 | 2 415 | 5 957 | 6 948 | 4 180 | 4 871 | 1 438 | 633 | 981 | 3 443 | 3 970 | 944 | 816 | 4 443 | 3 033 | 7 714 | 1 786 | 2 614 | 6 949 | 3 631 |
HCL Lyon | 1 767 | 3 831 | 1 005 | 8 413 | 136 | 2 256 | 1 876 | 2 767 | 242 | 2 595 | 4 513 | 2 849 | 610 | 4 051 | 3 545 | 8 504 | 3 262 | 2 321 | 71 | 1 462 | 259 | 7 794 | 2 690 | 2 113 | 87 | 8 083 | 5 943 | 8 709 | 3 449 | 5 140 | 1 561 | 643 | 1 296 | 265 | 2 961 | 709 | 795 | 3 806 | 3 213 | 7 882 | 1 609 | 2 599 | 9 004 | 963 |
LA REUNION | 0 | 0 | 914 | 6 683 | 0 | 0 | 3 274 | 2 196 | 0 | 5 411 | 0 | 5 177 | 260 | 5 516 | 8 459 | 3 521 | 2 092 | 3 547 | 7 110 | 1 410 | 735 | 5 949 | 2 217 | 1 101 | 1 749 | 0 | 807 | 0 | 0 | 5 539 | 0 | 1 621 | 5 188 | 0 | 4 788 | 0 | 3 085 | 4 771 | 3 510 | 5 419 | 1 788 | 4 463 | 6 877 | 0 |
LILLE | 6 599 | 5 697 | 2 387 | 8 793 | 1 237 | 2 261 | 2 851 | 2 291 | 700 | 3 175 | 4 130 | 3 579 | 1 042 | 5 025 | 4 076 | 9 017 | 2 718 | 3 451 | 3 562 | 2 500 | 1 389 | 8 317 | 2 841 | 4 599 | 1 134 | 5 937 | 6 077 | 8 757 | 4 384 | 6 956 | 1 273 | 1 482 | 2 768 | 1 653 | 2 634 | 1 286 | 2 259 | 4 578 | 2 945 | 9 027 | 2 327 | 3 349 | 8 889 | 2 848 |
LIMOGES | 2 777 | 7 192 | 3 714 | 8 322 | 2 128 | 0 | 3 809 | 0 | 0 | 0 | 5 181 | 5 102 | 2 448 | 4 027 | 0 | 8 982 | 3 799 | 4 717 | 6 778 | 4 220 | 3 394 | 8 862 | 8 545 | 5 866 | 7 394 | 0 | 7 694 | 8 684 | 3 955 | 7 846 | 0 | 4 377 | 4 678 | 3 736 | 4 664 | 1 730 | 2 609 | 6 398 | 5 585 | 9 003 | 3 392 | 4 491 | 0 | 4 805 |
MARTINIQUE/POINTE A PITRE | 7 126 | 0 | 2 277 | 6 875 | 0 | 0 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 635 | 2 797 | 5 225 | 8 032 | 8 226 | 4 542 | 4 067 | 6 438 | 3 437 | 1 775 | 7 585 | 5 415 | 2 583 | 4 093 | 7 411 | 5 912 | 8 359 | 589 | 6 385 | 3 817 | 3 129 | 4 521 | 2 416 | 4 737 | 1 280 | 3 518 | 6 591 | 5 306 | 8 444 | 2 223 | 5 567 | 8 458 | 4 011 |
MONTPELLIER | 2 571 | 5 434 | 1 149 | 7 806 | 1 298 | 3 109 | 1 999 | 2 918 | 444 | 4 681 | 3 234 | 3 910 | 529 | 4 326 | 3 338 | 8 882 | 2 022 | 1 805 | 881 | 1 914 | 487 | 7 283 | 1 133 | 3 364 | 544 | 342 | 4 970 | 7 088 | 3 486 | 6 055 | 33 | 1 770 | 2 314 | 958 | 1 144 | 687 | 827 | 2 188 | 2 122 | 8 826 | 989 | 2 603 | 8 630 | 2 147 |
NANCY | 4 884 | 5 984 | 3 491 | 8 463 | 2 110 | 3 785 | 3 356 | 191 | 1 524 | 4 925 | 4 381 | 4 621 | 1 762 | 5 597 | 8 044 | 8 910 | 4 304 | 4 296 | 5 807 | 4 014 | 1 935 | 8 701 | 5 716 | 5 619 | 5 622 | 8 137 | 6 277 | 8 103 | 4 535 | 7 948 | 1 540 | 2 400 | 4 774 | 2 745 | 3 940 | 1 423 | 3 041 | 5 766 | 5 541 | 8 586 | 3 030 | 4 295 | 0 | 4 099 |
NANTES | 1 386 | 5 265 | 1 555 | 8 692 | 1 371 | 3 257 | 2 336 | 0 | 460 | 1 472 | 4 249 | 3 558 | 992 | 5 523 | 4 865 | 8 963 | 2 517 | 3 457 | 789 | 1 866 | 1 197 | 7 643 | 1 854 | 471 | 586 | 481 | 6 467 | 6 444 | 2 590 | 5 272 | 435 | 393 | 834 | 2 696 | 757 | 1 034 | 1 073 | 2 357 | 2 702 | 8 958 | 2 263 | 255 | 6 544 | 1 210 |
NICE | 2 637 | 0 | 1 790 | 8 249 | 1 928 | 0 | 3 120 | 2 209 | 302 | 3 795 | 4 165 | 3 950 | 820 | 936 | 7 297 | 8 922 | 3 988 | 2 412 | 1 829 | 2 563 | 642 | 7 430 | 4 230 | 5 470 | 1 691 | 5 780 | 1 837 | 8 628 | 3 718 | 5 911 | 0 | 353 | 1 964 | 2 461 | 2 569 | 639 | 94 | 4 436 | 3 439 | 8 797 | 1 684 | 3 116 | 8 991 | 2 014 |
POITIERS | 5 378 | 2 371 | 2 927 | 6 564 | 0 | 0 | 3 383 | 3 542 | 0 | 4 193 | 4 715 | 4 241 | 1 912 | 7 193 | 0 | 8 886 | 4 259 | 4 363 | 5 116 | 3 657 | 2 623 | 8 672 | 5 761 | 4 995 | 5 448 | 8 782 | 5 244 | 0 | 0 | 7 157 | 4 738 | 3 343 | 4 184 | 3 607 | 3 772 | 1 573 | 2 411 | 6 298 | 4 665 | 8 962 | 3 271 | 3 492 | 7 396 | 4 250 |
REIMS | 6 457 | 8 427 | 3 610 | 8 896 | 0 | 0 | 2 857 | 0 | 0 | 5 161 | 4 305 | 4 358 | 2 652 | 7 370 | 8 014 | 8 989 | 4 201 | 4 106 | 6 476 | 4 107 | 3 077 | 8 847 | 6 364 | 5 239 | 623 | 0 | 6 853 | 0 | 3 535 | 8 217 | 3 079 | 3 270 | 3 869 | 3 630 | 4 393 | 1 126 | 3 241 | 6 303 | 4 564 | 9 000 | 3 122 | 3 756 | 0 | 3 760 |
RENNES | 4 114 | 7 926 | 1 700 | 8 338 | 0 | 0 | 2 281 | 0 | 783 | 1 303 | 1 274 | 4 153 | 983 | 5 695 | 4 205 | 7 350 | 3 404 | 3 422 | 727 | 628 | 1 501 | 6 659 | 3 279 | 60 | 205 | 7 439 | 5 314 | 8 243 | 4 357 | 5 364 | 2 887 | 2 913 | 1 883 | 0 | 2 378 | 755 | 1 638 | 3 376 | 2 657 | 8 913 | 2 040 | 902 | 8 112 | 849 |
ROUEN | 5 865 | 5 008 | 3 289 | 8 685 | 2 821 | 0 | 3 473 | 3 508 | 1 441 | 4 601 | 4 466 | 4 849 | 1 663 | 7 141 | 6 776 | 8 983 | 2 703 | 4 056 | 2 183 | 3 623 | 2 409 | 8 517 | 3 316 | 4 125 | 3 526 | 4 531 | 7 270 | 0 | 4 488 | 6 933 | 3 238 | 3 339 | 2 982 | 1 481 | 3 379 | 1 259 | 3 101 | 4 834 | 4 423 | 8 929 | 3 269 | 3 771 | 6 165 | 2 565 |
SAINT ETIENNE | 5 652 | 5 420 | 2 685 | 8 921 | 1 265 | 0 | 3 541 | 0 | 0 | 4 699 | 803 | 4 112 | 2 427 | 6 024 | 0 | 8 842 | 0 | 4 082 | 961 | 2 333 | 2 452 | 8 526 | 3 793 | 4 655 | 3 488 | 0 | 6 630 | 0 | 3 944 | 6 507 | 0 | 2 658 | 4 405 | 3 008 | 4 378 | 1 592 | 3 264 | 4 673 | 5 276 | 8 920 | 2 127 | 5 404 | 8 959 | 4 036 |
STRASBOURG | 2 192 | 7 673 | 2 396 | 6 913 | 3 128 | 3 719 | 3 323 | 2 684 | 714 | 4 856 | 1 174 | 4 458 | 899 | 3 893 | 5 561 | 8 658 | 2 737 | 3 851 | 2 342 | 3 411 | 2 002 | 7 893 | 2 957 | 4 820 | 937 | 6 701 | 5 694 | 9 031 | 4 119 | 5 651 | 0 | 1 292 | 1 681 | 503 | 2 952 | 758 | 2 547 | 3 580 | 3 974 | 8 849 | 1 927 | 2 577 | 9 016 | 3 928 |
TOULOUSE | 2 101 | 4 904 | 1 631 | 8 705 | 805 | 3 423 | 2 802 | 1 164 | 262 | 3 826 | 3 265 | 2 013 | 766 | 5 509 | 4 765 | 8 791 | 1 759 | 1 705 | 1 802 | 2 978 | 627 | 7 735 | 1 382 | 4 577 | 128 | 2 861 | 4 169 | 8 657 | 3 930 | 5 840 | 0 | 826 | 2 516 | 421 | 2 494 | 988 | 1 391 | 3 983 | 1 418 | 8 905 | 1 821 | 1 139 | 7 317 | 1 712 |
TOURS | 4 942 | 5 964 | 3 337 | 0 | 1 372 | 0 | 3 470 | 3 476 | 0 | 2 562 | 0 | 4 566 | 1 453 | 7 403 | 0 | 8 323 | 3 366 | 4 262 | 4 457 | 3 081 | 2 071 | 8 762 | 4 816 | 4 121 | 3 596 | 7 242 | 6 860 | 0 | 0 | 8 216 | 2 028 | 2 377 | 3 390 | 3 375 | 3 361 | 1 294 | 2 081 | 5 884 | 4 544 | 8 907 | 3 261 | 2 965 | 8 620 | 4 496 |
Cliquer sur une spécialité dans l'entête du tableau pour voir le détail des CHU pour cette spécialité.
Double cliquer sur un rang pour afficher le détail CELINE.