| Rang dernier 2025 | ACP | ALL | ARE | BM | CMF | COR | COT | CPD | CPR | CTC | CVA | CVD | DVE | EDN | GEN | GER | GYM | GYO | HEM | HGE | MCA | MGE | MII | MIR | MIT | MLE | MPR | MTR | MUR | MVA | NCU | NEP | NEU | NUC | ONC | OPH | ORL | PED | PNE | PSY | RAI | RHU | SPU | URO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | 4 241 | 5 526 | 2 851 | 8 950 | 1 543 | - | 2 413 | - | - | - | 2 421 | 4 278 | 801 | 5 031 | 2 545 | 8 889 | 3 654 | 4 039 | 4 817 | 3 906 | 2 683 | 8 633 | 5 779 | 4 357 | 3 823 | 6 765 | 6 707 | 8 697 | 6 716 | 3 709 | - | 3 771 | 3 571 | 3 026 | 3 570 | 1 529 | 2 345 | 5 902 | 4 008 | 8 901 | 3 013 | 3 720 | - | 3 374 |
| ANGERS | 5 523 | 5 450 | 2 439 | 8 255 | 1 128 | - | 2 327 | 335 | - | 2 016 | - | 3 803 | 883 | 4 904 | - | 7 862 | 2 979 | 3 660 | 3 677 | 3 202 | 2 376 | 8 538 | 5 188 | 3 246 | 1 074 | 5 488 | 5 185 | 8 918 | 6 284 | 3 786 | 3 399 | 3 631 | 3 113 | 2 708 | 1 069 | 1 608 | 696 | 5 132 | 4 010 | 8 947 | 2 822 | 4 170 | 2 579 | 2 922 |
| AP-HM Marseille | 4 829 | 5 260 | 683 | 8 749 | 449 | 2 213 | 1 104 | 631 | 77 | 450 | 1 921 | 2 773 | 407 | 3 270 | 5 036 | 7 297 | 1 651 | 2 058 | 864 | 1 316 | 808 | 6 424 | 2 292 | 2 124 | 1 051 | 4 410 | 5 767 | 8 914 | 5 313 | 2 212 | 588 | 1 718 | 2 407 | 2 295 | 522 | 463 | 1 287 | 3 528 | 2 772 | 8 213 | 1 949 | 2 581 | 8 957 | 2 074 |
| AP-HP Paris | 4 922 | 4 665 | 1 674 | 8 121 | 1 028 | 979 | 1 364 | 3 366 | 505 | 3 418 | 2 566 | 1 958 | 324 | 2 880 | 6 153 | 8 859 | 3 091 | 3 304 | 2 440 | 2 562 | 1 161 | 7 989 | 3 953 | 2 533 | 927 | 5 592 | 5 043 | 8 757 | 6 238 | 2 981 | 1 121 | 1 379 | 2 706 | 1 991 | 1 959 | 553 | 1 381 | 5 095 | 2 533 | 8 783 | 1 984 | 3 124 | 8 827 | 1 779 |
| BESANCON | 5 647 | 5 119 | 2 914 | 7 077 | 2 065 | - | 2 844 | 3 652 | 1 076 | - | 3 424 | 3 906 | 958 | 5 083 | 6 845 | 8 870 | 3 768 | 3 982 | 2 841 | 3 743 | 2 594 | 8 024 | 5 220 | 3 354 | 2 076 | - | 6 231 | 8 949 | 6 087 | 3 313 | 2 222 | 3 774 | 4 075 | 3 297 | 4 252 | 1 945 | 1 527 | 4 657 | 4 543 | 8 871 | 3 140 | 4 230 | 8 051 | 1 758 |
| BORDEAUX | 4 109 | 4 841 | 904 | 8 851 | 43 | - | 966 | 2 674 | 644 | 2 837 | 448 | 2 856 | 470 | 2 634 | 4 476 | 5 976 | 1 999 | 2 888 | 4 097 | 2 354 | 355 | 7 799 | 3 927 | 1 351 | 1 315 | 1 536 | 4 549 | 8 944 | 5 383 | 3 078 | 1 976 | 586 | 3 025 | 1 987 | 2 289 | 862 | 1 114 | 3 760 | 3 624 | 8 937 | 1 677 | 2 632 | 6 393 | 833 |
| BREST | 4 873 | 5 854 | 2 253 | 8 674 | - | - | 2 312 | - | 25 | 4 421 | 4 238 | 2 262 | 1 381 | 4 676 | - | 7 483 | 4 020 | 4 045 | 3 209 | 3 022 | 2 366 | 8 500 | 5 579 | 4 443 | 1 869 | - | 5 518 | 8 928 | 5 686 | 3 380 | 1 718 | 4 174 | 4 131 | 2 757 | 3 682 | 1 273 | 1 844 | 4 876 | 4 196 | 6 985 | 3 392 | 3 085 | - | 3 514 |
| CAEN | 5 933 | 5 586 | 2 836 | 8 884 | 1 591 | - | 2 921 | - | - | 4 447 | - | 4 114 | 405 | 4 901 | - | 8 887 | 3 665 | 3 822 | 4 707 | 3 936 | 2 716 | 8 468 | 5 185 | 3 833 | 1 138 | 5 889 | 7 010 | 8 913 | 6 594 | 3 856 | 2 678 | 3 188 | 3 590 | 3 316 | 2 984 | 1 277 | 1 036 | 5 504 | 4 333 | 8 636 | 3 368 | 3 225 | - | 3 777 |
| CLERMONT-FERRAND | 5 686 | 5 780 | 1 743 | - | 1 446 | - | 3 134 | 3 676 | - | - | 3 928 | 3 602 | 998 | 4 247 | 6 403 | 8 850 | 3 718 | 3 794 | 2 595 | 3 898 | 2 709 | 8 398 | 5 811 | 4 448 | 4 076 | 6 836 | 4 388 | 8 916 | 6 227 | 3 289 | 4 159 | 2 702 | 4 149 | 3 062 | 3 981 | 1 570 | 2 087 | 5 527 | 3 937 | 8 943 | 2 989 | 4 680 | 8 818 | 3 687 |
| DIJON | 5 207 | 2 675 | 2 356 | 8 483 | 1 138 | 2 381 | 2 457 | 2 188 | 4 | 4 302 | 2 868 | 4 093 | 1 207 | 4 405 | 2 222 | 7 067 | 2 791 | 2 498 | 4 560 | 2 968 | 1 959 | 8 645 | 3 660 | 4 297 | 3 644 | 5 686 | 5 467 | 8 448 | 6 601 | 3 280 | 3 844 | 2 068 | 3 736 | 2 287 | 3 471 | 1 669 | 1 987 | 5 679 | 2 652 | 8 899 | 3 050 | 4 424 | - | 3 148 |
| GRENOBLE | 3 886 | 5 391 | 1 200 | 8 912 | 556 | - | 1 447 | 2 452 | - | 3 657 | 2 872 | 793 | 936 | 3 932 | - | 8 004 | 2 572 | 3 473 | 2 075 | 1 611 | 1 770 | 6 938 | 1 448 | 1 302 | 288 | 5 842 | 4 826 | 8 889 | 4 567 | 3 077 | 2 216 | 636 | 2 597 | 1 817 | 1 488 | 1 752 | 1 043 | 4 670 | 3 985 | 8 801 | 2 194 | 3 639 | - | 2 624 |
| HCL Lyon | 4 131 | 3 892 | 1 142 | 8 270 | 28 | 1 483 | 1 408 | 3 143 | 151 | 3 913 | 1 409 | 2 567 | 371 | 1 961 | 3 930 | 5 759 | 1 109 | 1 866 | 3 341 | 1 599 | 624 | 7 555 | 1 403 | 2 045 | 185 | 2 033 | 5 507 | 7 782 | 5 335 | 3 240 | 72 | 623 | 2 349 | 2 359 | 1 164 | 856 | 153 | 4 403 | 2 826 | 8 933 | 2 147 | 3 432 | 8 789 | 2 239 |
| LA REUNION | 6 509 | - | 1 648 | 8 614 | - | - | 1 945 | 3 089 | - | 4 527 | - | 4 235 | 1 462 | 4 626 | 7 491 | 8 056 | 2 141 | 3 457 | 5 156 | 2 140 | 1 328 | 7 367 | 2 219 | 3 078 | 1 140 | - | 5 843 | - | 5 169 | 4 259 | 4 485 | 4 119 | 3 846 | - | 2 539 | - | 1 321 | 3 294 | 4 129 | 8 527 | 2 199 | 3 685 | 8 424 | - |
| LILLE | 5 036 | 2 878 | 1 858 | 8 954 | 1 314 | - | 2 154 | 3 476 | 144 | 3 961 | 80 | 3 298 | 518 | 3 650 | - | 8 166 | 3 095 | 2 975 | 4 908 | 2 853 | 1 475 | 8 012 | 4 513 | 3 086 | 1 281 | 5 389 | 5 868 | 8 692 | 5 553 | 2 349 | 409 | 1 518 | 2 940 | 1 791 | 2 243 | 1 268 | 1 465 | 5 165 | 3 713 | 8 936 | 2 366 | 3 773 | 8 253 | 2 493 |
| LIMOGES | 5 644 | 4 968 | 3 101 | 4 216 | 2 053 | - | 2 906 | 3 704 | - | 4 455 | 4 265 | 4 322 | 1 163 | 4 490 | 6 936 | 8 897 | 3 805 | 4 211 | 4 309 | 3 665 | 2 890 | 8 833 | 5 939 | 4 481 | 4 293 | - | 6 334 | 8 934 | 6 735 | 3 163 | 3 480 | 4 130 | 4 017 | 2 994 | 3 000 | 1 207 | 2 138 | 5 936 | 4 188 | 8 851 | 3 506 | 4 345 | - | 3 860 |
| MARTINIQUE/POINTE A PITRE | 6 608 | - | 1 529 | 8 665 | - | - | 3 315 | - | - | 4 503 | - | 4 306 | 1 503 | 5 040 | 7 581 | 8 864 | 4 024 | 4 258 | 5 187 | 3 541 | 3 376 | 8 346 | 6 130 | 3 970 | 4 530 | 5 744 | 6 374 | 8 921 | 5 695 | 3 707 | 2 805 | 4 678 | 4 291 | 3 608 | 4 058 | 1 920 | 2 200 | 5 818 | 4 623 | 8 867 | 3 142 | 4 544 | - | 4 096 |
| MONTPELLIER | 3 440 | 1 737 | 1 026 | 8 312 | 812 | 1 349 | 1 163 | 2 909 | 299 | 2 081 | 2 747 | 3 591 | 554 | 3 330 | 4 510 | 7 543 | 3 385 | 2 942 | 3 049 | 1 957 | 1 114 | 7 263 | 2 785 | 3 045 | 465 | 1 751 | 4 687 | 8 671 | 5 105 | 3 141 | 173 | 547 | 2 278 | 1 509 | 1 803 | 848 | 785 | 2 173 | 1 377 | 8 889 | 2 190 | 3 228 | 8 227 | 2 511 |
| NANCY | 3 628 | 4 195 | 2 841 | 8 952 | 2 078 | 2 633 | 2 836 | 2 843 | 759 | 4 187 | 3 115 | 4 277 | 1 183 | 5 121 | 6 567 | 8 874 | 3 184 | 3 978 | 4 628 | 3 881 | 2 438 | 8 728 | 5 561 | 3 673 | 636 | 6 348 | 4 467 | 8 897 | 6 527 | 2 050 | 3 533 | 2 785 | 2 894 | 3 037 | 3 675 | 1 792 | 2 197 | 5 326 | 4 291 | 8 902 | 3 468 | 3 598 | - | 3 496 |
| NANTES | 4 987 | 3 597 | 2 126 | 8 482 | 1 110 | 2 359 | 1 910 | 3 799 | 605 | 439 | 1 496 | 3 866 | 519 | 4 706 | 6 146 | 8 556 | 2 285 | 3 336 | 3 435 | 2 905 | 1 992 | 8 266 | 4 782 | 1 987 | 1 596 | 2 858 | 6 096 | 5 578 | 5 813 | 766 | 4 192 | 1 168 | 3 004 | 1 935 | 3 013 | 1 154 | 844 | 3 947 | 2 414 | 8 747 | 2 623 | 3 741 | - | 2 257 |
| NICE | 1 306 | 5 147 | 1 625 | 6 615 | 612 | - | 1 821 | 3 241 | 419 | 4 165 | 293 | 3 578 | 275 | 3 371 | - | 8 136 | 3 767 | 3 401 | 4 524 | 2 692 | 1 498 | 6 897 | 4 797 | 3 507 | 1 770 | 5 184 | 4 633 | 8 375 | 5 411 | 2 768 | 1 905 | 592 | 2 521 | 564 | 2 451 | 743 | 534 | 3 999 | 3 499 | 8 946 | 1 849 | 3 224 | - | 1 952 |
| POITIERS | 4 482 | 3 142 | 2 946 | 5 881 | - | - | 2 587 | 3 555 | 1 223 | 4 119 | 3 367 | 3 797 | 1 145 | 4 226 | 1 287 | 7 887 | 2 477 | 4 090 | 5 049 | 4 055 | 2 100 | 8 660 | 5 445 | 3 671 | 2 797 | 4 802 | 4 800 | 8 920 | 6 547 | 3 843 | 4 300 | 3 924 | 3 434 | 2 947 | 4 103 | 1 399 | 1 751 | 5 894 | 3 817 | 8 655 | 3 020 | 4 279 | - | 3 769 |
| REIMS | 5 192 | 2 652 | 2 867 | 6 418 | - | - | 3 002 | 3 422 | 1 081 | 4 092 | 3 314 | 3 971 | 350 | 4 540 | 6 350 | 8 638 | 3 579 | 3 766 | 5 035 | 3 776 | 2 422 | 8 571 | 5 069 | 3 467 | 3 289 | - | 6 152 | 8 907 | 6 583 | 3 777 | 3 126 | 2 842 | 4 050 | 1 746 | 3 548 | 1 413 | 2 025 | 5 934 | 4 446 | 8 915 | 3 071 | 4 444 | - | 3 155 |
| RENNES | 5 130 | 4 822 | 1 899 | 8 807 | - | - | 2 054 | 923 | 499 | 2 945 | 2 378 | 3 850 | 863 | 4 534 | 6 090 | 7 339 | 3 392 | 2 061 | 1 689 | 1 632 | 2 067 | 7 814 | 3 620 | 1 391 | 986 | - | 5 669 | 8 958 | 5 587 | 3 450 | - | 3 718 | 2 418 | 1 972 | 1 985 | 1 510 | 434 | 3 836 | 4 049 | 8 856 | 2 519 | 3 405 | 8 352 | 2 549 |
| ROUEN | 5 209 | 5 279 | 2 353 | 8 676 | 1 702 | - | 2 525 | 3 565 | 678 | 4 041 | 3 192 | 3 463 | 1 009 | 4 886 | 5 057 | 8 347 | 3 552 | 3 656 | 4 586 | 3 699 | 2 101 | 8 513 | 4 422 | 3 339 | 388 | 4 980 | 6 237 | 8 567 | 6 187 | 3 145 | - | 2 807 | 3 237 | 3 400 | 3 534 | 1 773 | 1 771 | 5 750 | 4 223 | 8 949 | 3 180 | 4 328 | 8 792 | 3 223 |
| SAINT ETIENNE | 6 032 | 5 352 | 2 287 | 8 784 | - | - | 3 050 | 3 393 | - | 4 373 | 4 016 | 3 955 | 1 499 | 4 967 | - | 7 874 | - | 4 037 | 5 051 | 4 122 | 1 633 | 7 874 | 4 395 | 4 332 | 1 168 | - | 6 288 | 7 801 | 5 794 | 3 557 | 3 502 | 322 | 3 778 | 3 164 | 3 780 | 2 010 | 2 206 | 5 744 | 4 399 | 8 894 | 2 421 | 4 689 | - | 3 342 |
| STRASBOURG | 3 629 | 4 545 | 1 938 | 8 644 | 1 627 | 2 434 | 2 850 | 3 093 | 668 | 3 324 | 3 399 | 3 598 | 662 | 4 340 | 2 438 | 8 447 | 2 336 | 3 624 | 1 010 | 2 964 | 1 514 | 7 401 | 3 836 | 3 229 | 957 | 3 681 | 4 231 | 8 281 | 5 954 | 3 349 | - | 515 | 2 512 | 2 887 | 3 114 | 1 355 | 1 367 | 5 119 | 4 492 | 8 744 | 2 548 | 1 001 | 5 012 | 2 893 |
| TOULOUSE | 3 684 | 5 583 | 1 272 | 8 939 | 672 | 2 356 | 1 455 | 1 605 | 259 | 4 345 | 2 025 | 2 732 | 524 | 2 184 | 6 023 | 7 646 | 2 244 | 2 561 | 3 152 | 3 101 | 1 467 | 8 025 | 2 663 | 3 106 | 442 | 3 569 | 4 604 | 8 919 | 4 469 | 2 404 | 2 019 | 1 253 | 1 546 | 1 657 | 1 635 | 883 | 1 112 | 3 793 | 1 295 | 8 896 | 1 806 | 2 717 | 8 942 | 2 600 |
| TOURS | 5 297 | 5 774 | 2 898 | 8 711 | 1 672 | - | 2 864 | 3 554 | - | 3 758 | - | 3 910 | 1 064 | 4 437 | - | 7 216 | 2 866 | 3 801 | 1 382 | 3 927 | 2 443 | 8 758 | 5 543 | 4 336 | 1 908 | 5 196 | 7 106 | - | 6 699 | 3 770 | 4 082 | 3 235 | 4 033 | 3 554 | 3 842 | 1 520 | 1 712 | 5 597 | 4 316 | 8 954 | 3 303 | 4 216 | 6 428 | 3 563 |
Cliquer sur une spécialité dans l'entête du tableau pour voir le détail des CHU pour cette spécialité.