Rang dernier 2024 | ACP | ALL | ARE | BM | CMF | COR | COT | CPD | CPR | CTC | CVA | CVD | DVE | EDN | GEN | GER | GYM | GYO | HEM | HGE | MCA | MGE | MII | MIR | MIT | MLE | MPR | MTR | MVA | MUR | NCU | NEP | NEU | NUC | ONC | OPH | ORL | PED | PNE | PSY | RAI | RHU | SPU | URO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIENS | 4701 | 0 | 2414 | 7813 | 2092 | 0 | 2281 | 3912 | 0 | 0 | 3133 | 2828 | 1050 | 4859 | 4351 | 7713 | 2965 | 3477 | 3248 | 3062 | 2694 | 7780 | 5339 | 3504 | 3416 | 7018 | 6382 | 7801 | 2994 | 6288 | 3488 | 1522 | 3967 | 2966 | 3424 | 810 | 1905 | 4869 | 3638 | 7763 | 3154 | 3389 | 0 | 3128 |
ANGERS | 5024 | 0 | 1841 | 0 | 2031 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486 | 1072 | 4628 | 0 | 7284 | 2717 | 3100 | 3675 | 2301 | 2045 | 7570 | 2925 | 2778 | 641 | 3793 | 4945 | 7619 | 3106 | 4490 | 1266 | 3706 | 3443 | 2494 | 2791 | 1140 | 841 | 4401 | 2719 | 7674 | 2613 | 3642 | 6411 | 2847 |
AP-HM Marseille | 4132 | 4903 | 460 | 7784 | 736 | 0 | 1388 | 1447 | 403 | 679 | 2363 | 1955 | 680 | 2172 | 4908 | 7805 | 1614 | 952 | 1770 | 1521 | 1190 | 6106 | 1899 | 1403 | 610 | 4503 | 5526 | 7361 | 2536 | 4401 | 2613 | 2692 | 2627 | 1795 | 2119 | 514 | 1121 | 3450 | 2193 | 6899 | 1495 | 2883 | 7787 | 1634 |
AP-HP Paris | 4458 | 4379 | 1042 | 7357 | 973 | 1775 | 1453 | 3425 | 296 | 1626 | 2372 | 1888 | 445 | 3430 | 3202 | 7342 | 2314 | 2526 | 1337 | 1405 | 1179 | 7028 | 4076 | 2632 | 1916 | 5420 | 5101 | 7780 | 2767 | 5500 | 843 | 1012 | 2416 | 2288 | 2589 | 423 | 1295 | 4056 | 2448 | 7706 | 1991 | 1948 | 7749 | 1968 |
BESANCON | 3839 | 5961 | 2488 | 0 | 1787 | 2961 | 2857 | 3720 | 0 | 0 | 2987 | 3726 | 585 | 5116 | 0 | 7812 | 2615 | 3499 | 4432 | 3084 | 2324 | 7225 | 4501 | 3053 | 718 | 0 | 5962 | 0 | 3482 | 5892 | 3331 | 2508 | 4011 | 2094 | 3234 | 1364 | 2407 | 5036 | 3568 | 7788 | 2947 | 3132 | 0 | 432 |
BORDEAUX | 3675 | 4593 | 717 | 7560 | 341 | 0 | 1420 | 2154 | 103 | 731 | 2931 | 2904 | 596 | 2296 | 0 | 7261 | 1745 | 2350 | 1550 | 1547 | 890 | 6933 | 3511 | 2069 | 303 | 4825 | 4157 | 7489 | 2892 | 4996 | 1250 | 1020 | 1633 | 1126 | 1518 | 820 | 1292 | 2685 | 2611 | 7732 | 1531 | 1241 | 0 | 353 |
BREST | 5488 | 5151 | 1815 | 6758 | 0 | 0 | 2211 | 3698 | 1153 | 0 | 0 | 3293 | 1198 | 4891 | 6563 | 7410 | 2698 | 3014 | 1323 | 2855 | 2273 | 7632 | 4294 | 2981 | 1120 | 0 | 5440 | 5274 | 3074 | 4786 | 567 | 3938 | 3853 | 2427 | 3195 | 1270 | 2298 | 3479 | 2967 | 7673 | 3145 | 2793 | 0 | 2769 |
CAEN | 3570 | 5055 | 2405 | 7041 | 924 | 0 | 2523 | 3576 | 0 | 3681 | 3044 | 3599 | 1149 | 3565 | 5108 | 0 | 2775 | 2684 | 2045 | 2978 | 2571 | 7668 | 5199 | 3283 | 1683 | 0 | 6057 | 7768 | 3522 | 5996 | 0 | 3458 | 3456 | 2943 | 3192 | 789 | 1543 | 5017 | 3519 | 7758 | 2995 | 3607 | 0 | 2980 |
CLERMONT-FERRAND | 4829 | 4515 | 2241 | 0 | 2025 | 3329 | 3170 | 3160 | 0 | 0 | 2239 | 3019 | 805 | 4730 | 7067 | 5683 | 3185 | 3344 | 3108 | 3201 | 1442 | 7218 | 4740 | 3475 | 3577 | 0 | 6594 | 7424 | 3136 | 6130 | 3478 | 3804 | 3519 | 2298 | 2521 | 1373 | 2231 | 4652 | 3809 | 7385 | 3003 | 3769 | 3184 | 2311 |
DIJON | 5444 | 4955 | 2315 | 6343 | 1555 | 3104 | 2738 | 3613 | 855 | 3817 | 3433 | 3024 | 961 | 4396 | 250 | 7336 | 1064 | 3287 | 3982 | 2612 | 1603 | 7552 | 4383 | 3553 | 2607 | 6386 | 6399 | 0 | 2117 | 6232 | 2766 | 2543 | 3042 | 2374 | 2793 | 1327 | 1887 | 4477 | 3271 | 7748 | 2875 | 3219 | 5369 | 2695 |
GRENOBLE | 4707 | 5309 | 877 | 5701 | 1686 | 0 | 1768 | 560 | 0 | 3382 | 3243 | 2265 | 333 | 3600 | 0 | 7427 | 1224 | 2365 | 2821 | 2392 | 1728 | 6066 | 3849 | 1416 | 1181 | 4997 | 967 | 7573 | 3095 | 3450 | 1338 | 3489 | 1122 | 1144 | 2637 | 726 | 1843 | 3997 | 2472 | 7353 | 1615 | 3486 | 0 | 1689 |
HCL Lyon | 3658 | 3277 | 565 | 7766 | 297 | 2278 | 1347 | 1043 | 46 | 3680 | 990 | 1199 | 294 | 1529 | 3975 | 6129 | 1197 | 1958 | 546 | 846 | 227 | 6191 | 973 | 1413 | 914 | 5140 | 4156 | 7461 | 2650 | 4328 | 662 | 2102 | 1184 | 1934 | 538 | 558 | 959 | 3270 | 2862 | 5872 | 1783 | 2211 | 7590 | 1594 |
LA REUNION | 0 | 0 | 1250 | 6836 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161 | 1067 | 5167 | 0 | 5952 | 3506 | 2872 | 3799 | 2866 | 1586 | 6719 | 4726 | 2372 | 2247 | 0 | 3999 | 0 | 0 | 5106 | 0 | 1253 | 3118 | 0 | 2168 | 0 | 1557 | 3608 | 2882 | 7587 | 2473 | 3360 | 0 | 0 |
LILLE | 4882 | 4408 | 1427 | 7578 | 651 | 0 | 2033 | 3585 | 226 | 3300 | 1974 | 2386 | 648 | 3613 | 0 | 7744 | 1868 | 2669 | 2380 | 2307 | 1345 | 7044 | 4205 | 2766 | 1582 | 4477 | 5448 | 7753 | 1831 | 5802 | 562 | 1995 | 1651 | 2139 | 2689 | 1023 | 983 | 3891 | 2822 | 7761 | 2313 | 2922 | 0 | 2243 |
LIMOGES | 5298 | 6215 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 0 | 0 | 0 | 3902 | 3773 | 958 | 4668 | 7495 | 0 | 3477 | 3403 | 3694 | 3246 | 2477 | 7766 | 5446 | 3323 | 3190 | 0 | 6932 | 0 | 3619 | 6052 | 0 | 4098 | 3805 | 2401 | 3392 | 1345 | 2325 | 4184 | 3702 | 7660 | 3250 | 3657 | 0 | 3115 |
MARTINIQUE/POINTE A PITRE | 5561 | 0 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 2621 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 3626 | 902 | 5180 | 0 | 7667 | 3546 | 3422 | 4245 | 3343 | 2207 | 7442 | 5654 | 2855 | 5244 | 7444 | 6299 | 7774 | 3661 | 5891 | 3687 | 3952 | 4083 | 2591 | 3352 | 1160 | 2486 | 5177 | 3743 | 7314 | 2537 | 4109 | 7098 | 3043 |
MONTPELLIER | 4360 | 4300 | 1015 | 7387 | 854 | 2815 | 1538 | 873 | 0 | 3268 | 1979 | 2226 | 404 | 4276 | 1948 | 6956 | 1425 | 797 | 444 | 1054 | 980 | 6582 | 1492 | 2708 | 769 | 3844 | 4499 | 5053 | 2723 | 4541 | 243 | 2902 | 1468 | 1478 | 859 | 435 | 1202 | 2647 | 2303 | 7438 | 1724 | 1918 | 0 | 1018 |
NANCY | 3581 | 4818 | 2489 | 5647 | 2393 | 0 | 2617 | 3828 | 0 | 3835 | 3349 | 3801 | 1212 | 4267 | 4887 | 6240 | 2408 | 3418 | 4474 | 3259 | 2010 | 7580 | 4851 | 3136 | 3278 | 4484 | 6236 | 7784 | 3604 | 5931 | 2827 | 1712 | 3604 | 1212 | 2433 | 1079 | 2171 | 4972 | 3459 | 7803 | 3203 | 4021 | 0 | 2879 |
NANTES | 5153 | 1537 | 1838 | 7807 | 687 | 0 | 1592 | 2555 | 439 | 3872 | 2291 | 2681 | 903 | 3907 | 333 | 6653 | 2645 | 2740 | 2766 | 1876 | 1430 | 7161 | 3525 | 2725 | 1301 | 0 | 5805 | 0 | 3161 | 5317 | 788 | 2372 | 3290 | 1164 | 1030 | 931 | 1770 | 3783 | 2064 | 7442 | 2526 | 2965 | 0 | 1971 |
NICE | 4644 | 4657 | 1308 | 6918 | 1093 | 0 | 1741 | 1886 | 0 | 0 | 3588 | 2524 | 63 | 2614 | 0 | 7608 | 3029 | 2796 | 2085 | 2324 | 1094 | 6160 | 3798 | 2859 | 2669 | 1211 | 4440 | 6295 | 1745 | 4921 | 3349 | 737 | 3465 | 518 | 1579 | 286 | 280 | 3284 | 2572 | 7726 | 1263 | 2631 | 0 | 1695 |
POITIERS | 4023 | 4982 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 2897 | 0 | 0 | 3819 | 0 | 3458 | 1015 | 4210 | 0 | 7522 | 2539 | 3439 | 4291 | 3089 | 2126 | 7692 | 5351 | 3012 | 2815 | 4792 | 5876 | 0 | 3455 | 5796 | 3566 | 3844 | 3509 | 1877 | 2898 | 1313 | 2182 | 4697 | 3617 | 7717 | 2805 | 3682 | 0 | 2792 |
REIMS | 4240 | 5301 | 2033 | 7354 | 0 | 0 | 2699 | 2310 | 1166 | 0 | 2747 | 3605 | 0 | 4447 | 6207 | 603 | 3467 | 3321 | 4002 | 3207 | 2479 | 7681 | 4872 | 3477 | 2947 | 0 | 6347 | 7582 | 0 | 6193 | 0 | 3873 | 3732 | 2535 | 3286 | 1076 | 1622 | 5061 | 3649 | 7399 | 2709 | 2387 | 0 | 2628 |
RENNES | 4981 | 5101 | 1508 | 5945 | 0 | 0 | 1156 | 3527 | 0 | 33 | 212 | 2750 | 967 | 4585 | 0 | 7364 | 1223 | 940 | 730 | 1423 | 1870 | 7541 | 2572 | 879 | 17 | 2810 | 4545 | 6292 | 3292 | 5185 | 0 | 2395 | 3315 | 2316 | 2398 | 866 | 1214 | 4442 | 2585 | 7668 | 2457 | 2327 | 0 | 1122 |
ROUEN | 3529 | 2550 | 2283 | 6821 | 1846 | 2717 | 2241 | 2564 | 576 | 3901 | 2719 | 3753 | 1097 | 4237 | 0 | 7782 | 2345 | 3306 | 3990 | 2809 | 2321 | 7657 | 4888 | 3186 | 2602 | 4777 | 6518 | 0 | 3651 | 5543 | 3467 | 1153 | 3597 | 2478 | 1780 | 1253 | 1444 | 4582 | 3346 | 7801 | 2981 | 3167 | 0 | 2905 |
SAINT ETIENNE | 4944 | 6332 | 2044 | 7523 | 0 | 0 | 2834 | 3683 | 0 | 3729 | 0 | 3785 | 403 | 4792 | 0 | 7793 | 0 | 2478 | 4491 | 3215 | 1945 | 7052 | 4545 | 3584 | 3337 | 0 | 6393 | 0 | 1988 | 5208 | 1260 | 3611 | 3616 | 2446 | 3238 | 1523 | 1868 | 4552 | 3822 | 7690 | 2333 | 3817 | 0 | 2207 |
STRASBOURG | 3361 | 4599 | 1770 | 7553 | 1056 | 3223 | 2164 | 0 | 0 | 3821 | 2840 | 2952 | 667 | 4293 | 3358 | 5816 | 3286 | 3174 | 2650 | 2198 | 1657 | 6496 | 3795 | 2757 | 67 | 4203 | 3528 | 6549 | 2870 | 5511 | 790 | 297 | 1408 | 1426 | 2447 | 1050 | 1465 | 4676 | 3167 | 7743 | 2500 | 2889 | 0 | 2547 |
TOULOUSE | 4578 | 2872 | 1260 | 7372 | 74 | 2854 | 460 | 3189 | 8 | 2203 | 3011 | 2825 | 623 | 3514 | 5158 | 6074 | 1704 | 1485 | 1638 | 1848 | 970 | 7463 | 1435 | 2371 | 97 | 3867 | 4669 | 7817 | 2922 | 4707 | 1655 | 1994 | 2238 | 534 | 2280 | 723 | 1267 | 4115 | 1567 | 7700 | 1947 | 2092 | 0 | 364 |
TOURS | 5206 | 4766 | 2227 | 0 | 1735 | 3333 | 2473 | 2993 | 0 | 3524 | 0 | 3721 | 801 | 3686 | 3492 | 0 | 3173 | 3164 | 3870 | 2644 | 1903 | 7811 | 4820 | 3107 | 2326 | 2868 | 6103 | 0 | 2382 | 6019 | 1105 | 3331 | 3657 | 2170 | 3113 | 1159 | 1645 | 4791 | 3295 | 7778 | 3201 | 3495 | 4841 | 2956 |
Cliquer sur une spécialité dans l'entête du tableau pour voir le détail des CHU pour cette spécialité.