| Rang dernier 2026 | ACP | ALL | ARE | BM | CMF | COR | COT | CPD | CPR | CTC | CVA | CVD | DVE | EDN | GEN | GER | GYM | GYO | HEM | HGE | MCA | MGE | MII | MIR | MIT | MLE | MPR | MTR | MUR | MVA | NCU | NEP | NEU | NUC | ONC | OPH | ORL | PED | PNE | PSY | RAI | RHU | SPU | URO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | 4 782 | - | 2 949 | - | 2 224 | - | 3 512 | 4 463 | 690 | 4 802 | 4 434 | 4 844 | 1 379 | 5 457 | - | 10 264 | 4 028 | 4 159 | 6 609 | 3 873 | 3 157 | 10 284 | 6 982 | 4 509 | 6 160 | 9 033 | 7 603 | 10 296 | 8 337 | 4 100 | - | 4 761 | 5 716 | 4 564 | 5 341 | 1 240 | 2 669 | 6 704 | 5 139 | 10 433 | 4 284 | 3 991 | 10 445 | 4 185 |
| ANGERS | 6 743 | 4 666 | 2 246 | 9 937 | 1 490 | - | 2 848 | 4 846 | - | 4 939 | - | 3 846 | 968 | 4 950 | 5 884 | 6 086 | 3 515 | 3 585 | 5 628 | 2 639 | 3 415 | 10 442 | 4 742 | 2 296 | 907 | 6 754 | 5 915 | 10 326 | 7 563 | 3 609 | 2 357 | 3 298 | 5 711 | 3 227 | 3 556 | 1 496 | 1 408 | 5 813 | 4 586 | 10 446 | 3 878 | 5 472 | - | 2 798 |
| AP-HM Marseille | 4 653 | 5 849 | 841 | 9 630 | 663 | 1 483 | 1 624 | 3 087 | 136 | 2 820 | 670 | 4 079 | 353 | 2 703 | 6 391 | 9 990 | 868 | 1 988 | 3 218 | 2 002 | 882 | 10 049 | 6 651 | 2 415 | 1 221 | 5 217 | 6 020 | 9 701 | 5 458 | 2 240 | 1 489 | 3 358 | 2 963 | 1 316 | 1 939 | 464 | 1 106 | 3 960 | 3 953 | 10 296 | 4 762 | 3 547 | 10 358 | 2 039 |
| AP-HP Paris | 6 164 | 4 906 | 2 057 | 10 408 | 1 009 | 2 645 | 2 175 | 3 773 | 339 | 3 814 | 3 032 | 3 334 | 481 | 3 363 | 8 182 | 10 238 | 2 852 | 3 036 | 2 999 | 2 158 | 1 230 | 10 446 | 5 912 | 3 605 | 1 905 | 8 019 | 5 765 | 10 316 | 7 707 | 3 032 | 2 469 | 3 336 | 4 294 | 2 960 | 3 325 | 613 | 1 061 | 5 703 | 2 509 | 9 933 | 2 987 | 3 371 | 10 374 | 2 173 |
| BESANCON | 6 611 | 6 169 | 2 999 | 8 696 | 2 052 | 2 479 | 3 039 | 4 720 | 1 717 | 5 678 | 3 999 | 4 925 | 1 168 | 2 720 | - | 9 856 | 3 914 | 4 230 | 6 615 | 3 675 | 3 364 | 10 341 | 6 180 | 3 034 | 4 422 | 5 708 | 7 756 | 8 629 | 8 218 | 4 389 | 4 841 | 6 011 | 5 357 | 3 725 | 4 164 | 1 871 | 1 910 | 6 791 | 5 537 | 10 450 | 4 313 | 3 128 | 9 880 | 4 234 |
| BORDEAUX | 4 375 | 3 710 | 1 486 | 10 324 | 1 172 | 3 432 | 1 100 | 4 013 | 394 | 1 545 | 4 769 | 3 995 | 519 | 3 863 | 5 374 | 9 663 | 2 163 | 3 274 | 2 127 | 2 139 | 1 203 | 10 401 | 5 929 | 1 886 | 1 875 | 1 805 | 4 936 | 9 714 | 5 952 | 3 266 | 3 976 | 2 530 | 3 034 | 2 171 | 3 657 | 870 | 917 | 4 335 | 3 177 | 9 058 | 2 642 | 1 510 | 10 438 | 1 660 |
| BREST | 6 956 | 6 134 | 2 957 | - | - | - | 3 042 | 4 493 | 814 | - | 5 363 | 4 655 | 1 328 | 4 103 | - | 9 558 | 3 864 | 3 362 | 1 465 | 3 480 | 2 767 | 9 946 | 7 387 | 4 473 | 3 680 | 9 291 | 8 311 | 10 362 | 8 119 | 4 796 | 2 058 | 4 936 | 5 964 | 1 810 | 5 508 | 1 318 | 2 638 | 4 152 | 4 858 | 10 329 | 4 502 | 4 891 | 10 390 | 3 261 |
| CAEN | 5 342 | 4 893 | 2 871 | - | 1 189 | - | 3 299 | 1 296 | - | - | - | 4 781 | 1 330 | 5 688 | 10 380 | 10 249 | 3 645 | 3 623 | 6 612 | 3 693 | 2 919 | 10 412 | 6 945 | 4 780 | 5 424 | - | 8 608 | 10 330 | 8 308 | 4 610 | 4 453 | 3 664 | 5 623 | 3 696 | 3 861 | 1 310 | 2 010 | 6 139 | 5 127 | 10 408 | 4 505 | 4 146 | 8 179 | 3 762 |
| CLERMONT-FERRAND | 6 411 | 6 765 | 2 653 | - | 1 905 | - | 2 904 | 4 950 | - | - | 4 973 | 4 921 | 650 | 6 022 | 10 270 | 10 207 | 3 739 | 4 085 | 4 527 | 4 019 | 3 308 | 10 239 | 7 821 | 4 817 | 4 210 | - | 7 371 | 10 199 | 7 709 | 4 629 | 5 446 | 3 733 | 5 924 | 3 518 | 4 833 | 1 492 | 2 496 | 5 953 | 5 187 | 10 444 | 4 275 | 5 382 | - | 3 378 |
| DIJON | 6 357 | 5 942 | 2 528 | 10 424 | 2 181 | 3 314 | 2 882 | 3 733 | 592 | 5 534 | 1 004 | 5 137 | 1 030 | 5 293 | 6 863 | 10 171 | 2 895 | 3 882 | 6 715 | 3 065 | 2 647 | 10 430 | 7 243 | 4 831 | 5 668 | - | 7 427 | 9 738 | 8 033 | 3 644 | 4 456 | 4 795 | 4 311 | 2 627 | 4 551 | 1 714 | 2 685 | 5 949 | 4 502 | 10 442 | 3 876 | 3 977 | - | 3 693 |
| GRENOBLE | 5 416 | 4 414 | 831 | 10 439 | 742 | - | 2 434 | 3 902 | - | 2 256 | 3 016 | 2 774 | 878 | 2 801 | 8 357 | 8 968 | 1 429 | 2 592 | 1 278 | 2 756 | 2 023 | 9 799 | 4 359 | 3 854 | 3 000 | 2 386 | 5 269 | 9 856 | 4 423 | 3 200 | 3 066 | 3 224 | 2 931 | 2 881 | 3 154 | 1 543 | 1 828 | 5 589 | 4 174 | 10 259 | 2 139 | 4 002 | 10 248 | 2 953 |
| HCL Lyon | 5 327 | 4 374 | 912 | 9 974 | 188 | 1 112 | 2 174 | 2 384 | 480 | 4 448 | 3 983 | 3 819 | 549 | 2 762 | 8 451 | 7 409 | 1 847 | 1 802 | 1 891 | 2 183 | 963 | 10 233 | 3 856 | 3 652 | 2 485 | 4 121 | 5 430 | 10 116 | 6 160 | 3 584 | 951 | 2 419 | 2 337 | 2 482 | 3 177 | 865 | 745 | 4 741 | 3 188 | 8 867 | 2 981 | 2 364 | 9 712 | 2 467 |
| LA REUNION | 6 448 | - | 1 402 | 9 980 | - | - | 2 724 | - | - | 5 676 | - | 3 205 | 501 | 4 364 | 10 155 | 9 382 | 2 822 | 2 945 | 4 471 | 2 708 | 2 168 | 9 692 | 6 371 | 3 328 | 183 | 5 702 | 6 466 | - | 6 271 | 3 211 | 5 308 | 4 410 | 4 631 | - | 4 470 | - | 922 | 6 329 | 4 416 | 9 839 | 2 982 | 3 618 | - | - |
| LILLE | 5 531 | 3 574 | 1 792 | 10 401 | 1 558 | - | 2 131 | 3 691 | 725 | 4 458 | 4 388 | 4 160 | 912 | 4 329 | 3 030 | 9 826 | 1 971 | 3 210 | 3 903 | 1 957 | 2 285 | 10 051 | 2 940 | 4 129 | 2 256 | 6 172 | 6 083 | 10 266 | 7 348 | 2 678 | 2 950 | 2 841 | 4 257 | 3 072 | 3 488 | 1 017 | 1 633 | 5 139 | 3 937 | 10 037 | 3 318 | 3 787 | 10 427 | 2 313 |
| LIMOGES | 7 055 | 3 393 | 2 976 | 10 129 | 2 123 | - | 3 639 | 4 329 | 1 759 | 5 177 | 4 993 | 5 206 | 1 357 | 6 065 | - | 8 992 | 3 981 | 4 327 | 6 697 | 4 045 | 3 607 | 10 441 | 8 217 | 5 612 | 6 579 | - | 7 207 | 10 369 | 8 443 | 4 753 | 5 351 | 647 | 6 145 | 4 308 | 5 550 | 1 772 | 2 732 | 6 764 | 5 741 | 10 160 | 4 365 | 5 040 | - | 4 310 |
| MARTINIQUE/POINTE A PITRE | 6 194 | - | 3 073 | - | - | - | 4 004 | - | - | 5 559 | - | 5 413 | 1 820 | 5 761 | 10 219 | 9 828 | 7 065 | 4 346 | 4 331 | 4 214 | 3 980 | 10 347 | 7 535 | 3 708 | 5 168 | 8 590 | 6 198 | 10 250 | 8 955 | 4 541 | 5 864 | 6 174 | 6 087 | 3 535 | 5 287 | 2 458 | 5 331 | 6 776 | 5 676 | 10 269 | 5 115 | 7 116 | - | 3 838 |
| MONTPELLIER | 2 102 | 4 714 | 1 417 | 8 605 | 915 | 2 100 | 1 654 | 188 | 584 | 4 005 | 4 777 | 4 311 | 485 | 4 298 | 7 142 | 8 914 | 1 775 | 1 623 | 3 979 | 1 542 | 1 875 | 10 162 | 6 270 | 3 583 | 1 310 | 3 657 | 6 194 | 10 101 | 6 421 | 3 464 | 68 | 2 609 | 2 051 | 2 471 | 2 706 | 1 229 | 1 297 | 4 190 | 3 436 | 8 121 | 2 428 | 4 076 | - | 3 130 |
| NANCY | 5 627 | 5 885 | 2 745 | 10 319 | 2 428 | 3 488 | 3 548 | 1 317 | 1 642 | 5 523 | 5 469 | 5 188 | 1 307 | 5 810 | 2 339 | 10 099 | 4 044 | 4 246 | 6 043 | 3 999 | 3 593 | 10 408 | 5 768 | 4 432 | 5 274 | 4 826 | 7 576 | 10 267 | 8 372 | 3 754 | 3 042 | 5 296 | 5 513 | 4 644 | 4 885 | 1 416 | 2 427 | 6 388 | 5 449 | 10 449 | 4 545 | 4 549 | 8 369 | 3 469 |
| NANTES | 6 323 | 3 236 | 2 331 | 9 222 | 991 | 2 807 | 2 649 | 5 351 | 558 | 4 535 | 2 747 | 3 864 | 666 | 4 716 | 10 262 | 9 624 | 2 785 | 2 886 | 4 895 | 2 653 | 2 198 | 9 541 | 6 003 | 3 572 | 330 | 6 854 | 6 664 | 10 049 | 7 470 | 3 601 | 1 380 | 566 | 5 724 | 2 795 | 3 902 | 1 513 | 1 063 | 3 256 | 4 062 | 10 219 | 3 861 | 3 984 | 10 293 | 1 413 |
| NICE | 5 502 | 4 317 | 1 454 | 10 339 | 788 | - | 1 139 | 4 453 | 401 | 4 270 | 2 209 | 4 697 | 522 | 3 785 | 5 180 | 9 007 | 3 068 | 2 752 | 4 212 | 3 007 | 2 006 | 10 301 | 6 128 | 4 411 | 4 135 | 5 180 | 6 030 | 10 151 | 6 027 | 1 988 | 1 658 | 3 280 | 3 863 | 292 | 2 822 | 760 | 570 | 3 236 | 3 434 | 9 537 | 2 336 | 4 674 | 2 123 | 3 124 |
| POITIERS | 6 661 | 5 034 | 2 524 | 8 422 | - | - | 3 516 | 4 644 | - | - | 4 801 | 5 176 | 1 217 | 5 857 | - | 10 204 | 2 572 | 4 164 | 5 845 | 3 874 | 3 039 | 9 954 | 7 265 | 3 862 | 2 816 | 3 552 | 7 321 | 10 323 | 8 355 | 3 489 | 4 612 | 5 297 | 5 813 | 4 136 | 5 217 | 1 839 | 2 467 | 6 592 | 5 459 | 10 451 | 4 194 | 4 860 | 9 079 | 3 281 |
| REIMS | 6 284 | 5 213 | 2 812 | 10 187 | - | - | 3 526 | 2 426 | 1 689 | 5 166 | 4 529 | 4 734 | 865 | 4 881 | 7 568 | 10 191 | 3 344 | 4 077 | 6 579 | 2 736 | 2 407 | 10 396 | 7 178 | 4 365 | 3 689 | - | 7 717 | 10 053 | 8 168 | 3 421 | 4 393 | 4 718 | 5 056 | 4 029 | 4 900 | 1 173 | 2 327 | 6 587 | 5 232 | 10 375 | 4 107 | 4 884 | 9 575 | 3 786 |
| RENNES | 5 711 | 6 321 | 1 755 | 10 318 | - | - | 2 374 | 4 106 | 1 616 | 4 503 | 2 949 | 4 350 | 838 | 4 709 | 6 501 | 9 926 | 2 167 | 2 097 | 659 | 2 548 | 2 297 | 10 440 | 4 282 | 2 514 | 438 | 6 971 | 6 791 | 10 192 | 7 497 | 4 308 | 4 011 | 3 244 | 4 822 | 2 704 | 3 450 | 1 223 | 1 529 | 3 639 | 3 910 | 10 383 | 3 851 | 3 711 | 9 598 | 1 726 |
| ROUEN | 6 353 | 5 684 | 2 466 | - | 1 386 | - | 2 733 | 5 022 | 1 090 | 5 305 | 5 135 | 2 912 | 794 | 4 992 | 10 325 | 10 251 | 3 481 | 3 978 | 5 854 | 2 909 | 2 858 | 10 113 | 4 680 | 3 676 | 4 071 | 8 070 | 8 544 | 10 303 | 7 645 | 4 597 | 4 550 | 5 273 | 5 704 | 4 039 | 4 253 | 1 263 | 2 148 | 5 808 | 5 225 | 10 411 | 3 811 | 4 890 | - | 2 996 |
| SAINT ETIENNE | 5 453 | 5 652 | 2 465 | - | 1 862 | - | 2 336 | 4 596 | - | 5 009 | 5 296 | 5 190 | 1 324 | 5 734 | 9 396 | 9 520 | 3 373 | 3 668 | 4 265 | 4 095 | 1 723 | 10 016 | 7 651 | 3 988 | 6 050 | 7 760 | 7 109 | 10 173 | 7 664 | 3 116 | 3 095 | 4 215 | 5 773 | 2 017 | 5 166 | 1 895 | 1 788 | 6 734 | 5 485 | 10 373 | 3 644 | 5 338 | - | 2 888 |
| STRASBOURG | 1 492 | 6 073 | 1 839 | 10 405 | 2 283 | 2 526 | 2 444 | 4 408 | 1 118 | 4 523 | 3 294 | 4 372 | 768 | 4 808 | 3 477 | 9 071 | 2 991 | 3 399 | 1 267 | 3 226 | 1 604 | 9 747 | 2 619 | 4 206 | 2 158 | 3 186 | 5 495 | 9 238 | 6 768 | 3 960 | 1 065 | 3 203 | 3 153 | 3 129 | 3 711 | 1 018 | 1 552 | 6 039 | 4 972 | 9 724 | 2 349 | 3 279 | 3 893 | 3 209 |
| TOULOUSE | 4 760 | 3 183 | 1 546 | 9 828 | 307 | 2 442 | 1 588 | - | 31 | 4 194 | 3 642 | 2 972 | 373 | 3 134 | 10 072 | 9 874 | 1 805 | 1 929 | 2 832 | 2 758 | 1 685 | 10 357 | 3 603 | 3 445 | 130 | 2 474 | 3 917 | 10 263 | 6 625 | 1 492 | 397 | 2 632 | 3 037 | 3 153 | 2 648 | 1 176 | 679 | 4 164 | 3 777 | 9 479 | 2 764 | 3 251 | 10 409 | 2 589 |
| TOURS | 6 385 | 6 542 | 2 877 | 7 440 | 1 382 | - | 3 345 | 4 759 | - | 4 799 | - | 5 121 | 1 248 | 5 434 | 8 649 | 10 237 | 3 248 | 4 067 | 5 761 | 4 157 | 5 260 | 10 174 | 6 722 | 5 579 | 4 834 | 8 396 | 8 402 | - | 9 441 | 3 905 | 3 119 | 4 757 | 5 733 | 3 050 | 4 742 | 1 622 | 2 557 | 6 370 | 5 554 | 10 448 | 4 373 | 5 227 | - | 2 803 |
Cliquer sur une spécialité dans l'entête du tableau pour voir le détail des CHU pour cette spécialité.