| Rang dernier 2025 | ACP | ALL | ARE | BM | CMF | COR | COT | CPD | CPR | CTC | CVA | CVD | DVE | EDN | GEN | GER | GYM | GYO | HEM | HGE | MCA | MGE | MII | MIR | MIT | MLE | MPR | MTR | MVA | MUR | NCU | NEP | NEU | NUC | ONC | OPH | ORL | PED | PNE | PSY | RAI | RHU | SPU | URO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | 4241 | 5526 | 2851 | 8950 | 1543 | 0 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 2421 | 4278 | 801 | 5031 | 2545 | 8889 | 3654 | 4039 | 4817 | 3906 | 2683 | 8859 | 5779 | 4357 | 3823 | 6765 | 6707 | 8697 | 3709 | 6716 | 0 | 3771 | 3571 | 3026 | 3570 | 1529 | 2345 | 5902 | 4008 | 8901 | 3013 | 3720 | 0 | 3374 |
| ANGERS | 5523 | 5450 | 2439 | 8255 | 1128 | 0 | 2327 | 335 | 0 | 2016 | 0 | 3803 | 883 | 4904 | 0 | 7862 | 2979 | 3660 | 3677 | 3202 | 2376 | 8538 | 5188 | 3246 | 1074 | 5488 | 5185 | 8918 | 3786 | 6284 | 3399 | 3631 | 3113 | 2708 | 1069 | 1608 | 696 | 5132 | 4010 | 8947 | 2822 | 4170 | 2579 | 2922 |
| AP-HM Marseille | 4829 | 5260 | 683 | 8749 | 449 | 2213 | 1104 | 631 | 77 | 450 | 1921 | 2773 | 407 | 3270 | 5036 | 7297 | 1651 | 2058 | 864 | 1316 | 808 | 8957 | 2292 | 2124 | 1051 | 4410 | 5767 | 8914 | 2212 | 5313 | 588 | 1718 | 2407 | 2295 | 522 | 463 | 1287 | 3528 | 2772 | 8837 | 1949 | 2581 | 8957 | 2074 |
| AP-HP Paris | 4922 | 4665 | 1674 | 8121 | 1028 | 979 | 1364 | 3366 | 505 | 3418 | 2566 | 1958 | 324 | 2880 | 6153 | 8859 | 3091 | 3304 | 2440 | 2562 | 1161 | 8936 | 3953 | 2533 | 927 | 5592 | 5043 | 8757 | 2981 | 6238 | 1121 | 1379 | 2706 | 1991 | 1959 | 553 | 1381 | 5095 | 2533 | 8783 | 1984 | 3124 | 8827 | 1779 |
| BESANCON | 5647 | 5119 | 2914 | 7077 | 2065 | 0 | 2844 | 3652 | 1076 | 0 | 3424 | 3906 | 958 | 5083 | 6845 | 8870 | 3768 | 3982 | 2841 | 3743 | 2594 | 8906 | 5220 | 3354 | 2076 | 0 | 6231 | 8949 | 3313 | 6087 | 2222 | 3774 | 4075 | 3297 | 4252 | 1945 | 1527 | 4657 | 4543 | 8871 | 3140 | 4230 | 8051 | 1758 |
| BORDEAUX | 4109 | 4841 | 904 | 8851 | 43 | 0 | 966 | 2674 | 644 | 2837 | 448 | 2856 | 470 | 2634 | 4476 | 5976 | 1999 | 2888 | 4097 | 2354 | 355 | 7799 | 3927 | 1351 | 1315 | 1536 | 4549 | 8944 | 3078 | 5383 | 1976 | 586 | 3025 | 1987 | 2289 | 862 | 1114 | 3760 | 3624 | 8937 | 1677 | 2632 | 6393 | 833 |
| BREST | 4873 | 5854 | 2253 | 8674 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 25 | 4421 | 4238 | 2262 | 1381 | 4676 | 0 | 7483 | 4020 | 4045 | 3209 | 3022 | 2366 | 8500 | 5579 | 4443 | 1869 | 0 | 5518 | 8928 | 3380 | 5686 | 1718 | 4174 | 4131 | 2757 | 3682 | 1273 | 1844 | 4876 | 4196 | 6985 | 3392 | 3085 | 0 | 3514 |
| CAEN | 5933 | 5586 | 2836 | 8884 | 1591 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 4447 | 0 | 4114 | 405 | 4901 | 0 | 8887 | 3665 | 3822 | 4707 | 3936 | 2716 | 8927 | 5185 | 3833 | 1138 | 5889 | 7010 | 8913 | 3856 | 8287 | 2678 | 3188 | 3590 | 3316 | 2984 | 1277 | 1036 | 5504 | 4333 | 8636 | 3368 | 3225 | 0 | 3777 |
| CLERMONT-FERRAND | 5686 | 5780 | 1743 | 0 | 1446 | 0 | 3134 | 3676 | 0 | 0 | 3928 | 3602 | 998 | 4247 | 6403 | 8850 | 3718 | 3794 | 2595 | 3898 | 2709 | 8398 | 5811 | 4448 | 4076 | 6836 | 4388 | 8916 | 3289 | 6227 | 4159 | 2702 | 4149 | 3062 | 3981 | 1570 | 2087 | 5527 | 3937 | 8943 | 2989 | 4680 | 8818 | 3687 |
| DIJON | 5207 | 2675 | 2356 | 8483 | 1138 | 2381 | 2457 | 2188 | 4 | 4302 | 2868 | 4093 | 1207 | 4405 | 2222 | 7067 | 2791 | 2498 | 4560 | 2968 | 1959 | 8820 | 3660 | 4297 | 3644 | 5686 | 5467 | 8448 | 3280 | 6601 | 3844 | 2068 | 3736 | 2287 | 3471 | 1669 | 1987 | 5679 | 2652 | 8899 | 3050 | 4424 | 0 | 3148 |
| GRENOBLE | 3886 | 5391 | 1200 | 8912 | 556 | 0 | 1447 | 2452 | 0 | 3657 | 2872 | 793 | 936 | 3932 | 0 | 8004 | 2572 | 3473 | 2075 | 1611 | 1770 | 8249 | 1448 | 1302 | 288 | 5842 | 4826 | 8889 | 3077 | 4567 | 2216 | 636 | 2597 | 1817 | 1488 | 1752 | 1043 | 4670 | 3985 | 8801 | 2194 | 3639 | 0 | 2624 |
| HCL Lyon | 4131 | 3892 | 1142 | 8270 | 28 | 1483 | 1408 | 3143 | 151 | 3913 | 1409 | 2567 | 371 | 1961 | 3930 | 5759 | 1109 | 1866 | 3341 | 1599 | 624 | 8738 | 1403 | 2045 | 185 | 2033 | 5507 | 7782 | 3240 | 5335 | 72 | 623 | 2349 | 2359 | 1164 | 856 | 153 | 4403 | 2826 | 8933 | 2147 | 3432 | 8789 | 2239 |
| LA REUNION | 6509 | 0 | 1648 | 8614 | 0 | 0 | 1945 | 3089 | 0 | 4527 | 0 | 4235 | 1462 | 4626 | 7491 | 8056 | 2141 | 3457 | 5156 | 2140 | 1328 | 8907 | 2219 | 3078 | 1140 | 0 | 5843 | 0 | 4259 | 5169 | 4485 | 4119 | 3846 | 0 | 2539 | 0 | 1321 | 3294 | 4129 | 8527 | 2199 | 3685 | 8424 | 0 |
| LILLE | 5036 | 2878 | 1858 | 8954 | 1314 | 0 | 2154 | 3476 | 144 | 3961 | 80 | 3298 | 518 | 3650 | 0 | 8166 | 3095 | 2975 | 4908 | 2853 | 1475 | 8840 | 4513 | 3086 | 1281 | 5389 | 5868 | 8692 | 2349 | 5553 | 409 | 1518 | 2940 | 1791 | 2243 | 1268 | 1465 | 5165 | 3713 | 8936 | 2366 | 3773 | 8253 | 2493 |
| LIMOGES | 5644 | 4968 | 3101 | 4216 | 2053 | 0 | 2906 | 3704 | 0 | 4455 | 4265 | 4322 | 1163 | 4490 | 6936 | 8897 | 3805 | 4211 | 4309 | 3665 | 2890 | 8915 | 5939 | 4481 | 4293 | 0 | 6334 | 8934 | 3163 | 6735 | 3480 | 4130 | 4017 | 2994 | 3000 | 1207 | 2138 | 5936 | 4188 | 8851 | 3506 | 4345 | 0 | 3860 |
| MARTINIQUE/POINTE A PITRE | 6608 | 0 | 3313 | 8665 | 0 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 4503 | 0 | 4306 | 4415 | 5040 | 7581 | 8864 | 6316 | 4258 | 5187 | 6639 | 5738 | 8897 | 6130 | 3970 | 4530 | 5744 | 6374 | 8921 | 3707 | 5695 | 2805 | 4678 | 4291 | 3608 | 4058 | 3716 | 4558 | 8077 | 6539 | 8867 | 5295 | 4544 | 0 | 4096 |
| MONTPELLIER | 3440 | 1737 | 1026 | 8312 | 812 | 1349 | 1163 | 2909 | 299 | 2081 | 2747 | 3591 | 554 | 3330 | 4510 | 7543 | 3385 | 2942 | 3049 | 1957 | 1114 | 8910 | 2785 | 3045 | 465 | 1751 | 4687 | 8671 | 3141 | 5105 | 173 | 547 | 2278 | 1509 | 1803 | 848 | 785 | 2173 | 1377 | 8889 | 2190 | 3228 | 8227 | 2511 |
| NANCY | 3628 | 4195 | 2841 | 8952 | 2078 | 2633 | 2836 | 2843 | 759 | 4187 | 3115 | 4277 | 1183 | 5121 | 6567 | 8874 | 3184 | 3978 | 4628 | 3881 | 2438 | 8728 | 5561 | 3673 | 636 | 6348 | 4467 | 8897 | 2050 | 6527 | 3533 | 2785 | 2894 | 3037 | 3675 | 1792 | 2197 | 5326 | 4291 | 8902 | 3468 | 3598 | 0 | 3496 |
| NANTES | 4987 | 3597 | 2126 | 8482 | 1110 | 2359 | 1910 | 3799 | 605 | 439 | 1496 | 3866 | 519 | 4706 | 6146 | 8556 | 2285 | 3336 | 3435 | 2905 | 1992 | 8266 | 4782 | 1987 | 1596 | 2858 | 6096 | 5578 | 766 | 8361 | 4192 | 1168 | 3004 | 1935 | 3013 | 1154 | 844 | 3947 | 2414 | 8747 | 2623 | 3741 | 0 | 2257 |
| NICE | 1306 | 5147 | 1625 | 6615 | 612 | 0 | 1821 | 3241 | 419 | 4165 | 293 | 3578 | 275 | 3371 | 0 | 8136 | 3767 | 3401 | 4524 | 2692 | 1498 | 8904 | 4797 | 3507 | 1770 | 5184 | 4633 | 8375 | 2768 | 5411 | 1905 | 592 | 2521 | 564 | 2451 | 743 | 534 | 3999 | 3499 | 8946 | 1849 | 3224 | 0 | 1952 |
| POITIERS | 4482 | 3142 | 2946 | 5881 | 0 | 0 | 2587 | 3555 | 1223 | 4119 | 3367 | 3797 | 1145 | 4226 | 1287 | 7887 | 2477 | 4090 | 5049 | 4055 | 2100 | 8660 | 5445 | 3671 | 2797 | 4802 | 4800 | 8920 | 3843 | 6547 | 4300 | 3924 | 3434 | 2947 | 4103 | 1399 | 1751 | 5894 | 3817 | 8655 | 3020 | 4279 | 0 | 3769 |
| REIMS | 5192 | 2652 | 2867 | 6418 | 0 | 0 | 3002 | 3422 | 1081 | 4092 | 3314 | 3971 | 350 | 4540 | 6350 | 8638 | 3579 | 3766 | 5035 | 3776 | 2422 | 8571 | 5069 | 3467 | 3289 | 0 | 6152 | 8907 | 3777 | 6583 | 3126 | 2842 | 4050 | 1746 | 3548 | 1413 | 2025 | 5934 | 4446 | 8915 | 3071 | 4444 | 0 | 3155 |
| RENNES | 5130 | 4822 | 1899 | 8807 | 0 | 0 | 2054 | 923 | 499 | 2945 | 2378 | 3850 | 863 | 4534 | 6090 | 7339 | 3392 | 2061 | 1689 | 1632 | 2067 | 8368 | 3620 | 1391 | 986 | 0 | 5669 | 8958 | 3450 | 5587 | 0 | 3718 | 2418 | 1972 | 1985 | 1510 | 434 | 3836 | 4049 | 8856 | 2519 | 3405 | 8352 | 2549 |
| ROUEN | 5209 | 5279 | 2353 | 8676 | 1702 | 0 | 2525 | 3565 | 678 | 4041 | 3192 | 3463 | 1009 | 4886 | 5057 | 8347 | 3552 | 3656 | 4586 | 3699 | 2101 | 8513 | 4422 | 3339 | 388 | 4980 | 6237 | 8567 | 3145 | 6514 | 0 | 2807 | 3237 | 3400 | 3534 | 1773 | 1771 | 5750 | 4223 | 8949 | 3180 | 4328 | 8792 | 3223 |
| SAINT ETIENNE | 6032 | 5352 | 2287 | 8784 | 0 | 0 | 3050 | 3393 | 0 | 4373 | 4016 | 3955 | 1499 | 4967 | 0 | 7874 | 0 | 4037 | 5051 | 4122 | 1633 | 8940 | 4395 | 4332 | 1168 | 0 | 6288 | 7801 | 3557 | 5794 | 3502 | 322 | 3778 | 3164 | 3780 | 2010 | 2206 | 5744 | 4399 | 8894 | 2421 | 4689 | 0 | 3342 |
| STRASBOURG | 3629 | 4545 | 1938 | 8644 | 1627 | 2434 | 2850 | 3093 | 668 | 3324 | 3399 | 3598 | 662 | 4340 | 2438 | 8447 | 2336 | 3624 | 1010 | 2964 | 1514 | 8829 | 3836 | 3229 | 957 | 3681 | 4231 | 8281 | 3349 | 6956 | 0 | 515 | 2512 | 2887 | 3114 | 1355 | 1367 | 5119 | 4492 | 8744 | 2548 | 1001 | 5012 | 2893 |
| TOULOUSE | 3684 | 5583 | 1272 | 8939 | 672 | 2356 | 1455 | 1605 | 259 | 4345 | 2025 | 2732 | 524 | 2184 | 6023 | 7646 | 2244 | 2561 | 3152 | 3101 | 1467 | 8798 | 2663 | 3106 | 442 | 3569 | 4604 | 8919 | 2404 | 4469 | 2019 | 1253 | 1546 | 1657 | 1635 | 883 | 1112 | 3793 | 1295 | 8896 | 1806 | 2717 | 8942 | 2600 |
| TOURS | 5297 | 5774 | 2898 | 8711 | 1672 | 0 | 2864 | 3554 | 0 | 3758 | 0 | 6395 | 3743 | 4437 | 0 | 7216 | 2866 | 3801 | 1382 | 3927 | 2443 | 8758 | 5543 | 4336 | 1908 | 5196 | 7106 | 0 | 3770 | 8418 | 4082 | 3235 | 4033 | 3554 | 3842 | 1520 | 1712 | 5597 | 4316 | 8954 | 3303 | 4216 | 6428 | 3563 |
Cliquer sur une spécialité dans l'entête du tableau pour voir le détail des CHU pour cette spécialité.