| Concours | Ecole | Année | Places | Inscrits | Integrés | Rang median | Sélectivité médiane | Rang dernier | Sélectivité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres écoles E3A | EIA Bethune - Génie électrique | 2024 | 4 | 553 | 7 | 308 | 55,7% | 317 | 57,3% |
| Autres écoles E3A | EIJV Amiens - Cybersécurité | 2024 | 2 | 257 | 0 | ||||
| Autres écoles E3A | EIJV Saint Quentin - Logistique innovante | 2024 | 3 | 257 | 0 | ||||
| Autres écoles E3A | EIL Côte d'Opale - Calais (informatique) | 2024 | 15 | 390 | 1 | 119 | 30,5% | 119 | 30,5% |
| Autres écoles E3A | EIL Côte d'Opale - Dunkerque (Génie Energétique et Environnement) | 2024 | 6 | 390 | 3 | 106 | 27,2% | ||
| Autres écoles E3A | EIL Côte d'Opale - Saint-Omer (Génie Industriel) | 2024 | 12 | 390 | 1 | 129 | 33,1% | 129 | 33,1% |
| Autres écoles E3A | ENIT Tarbes - UTTOP | 2024 | 2 | 310 | 0 | ||||
| Autres écoles E3A | ENSAIT Roubaix | 2024 | 8 | 481 | 3 | 74 | 15,4% | 83 | 17,3% |
| Autres écoles E3A | ESB Nantes | 2024 | 15 | 205 | 4 | 8 | 3,9% | ||
| Autres écoles E3A | IMT Nord Europe en partenariat avec Polyvia Formation | 2024 | 20 | 413 | 7 | 25 | 6,1% | ||
| Autres écoles E3A | ISMANS-Groupe CESI Le Mans | 2024 | 20 | 205 | 2 | 29 | 14,1% | ||
| Autres écoles E3A | Paoli Tech | 2024 | 5 | 404 | 0 | ||||
| Avenir Prépas | BUILDERS Caen | 2024 | 6 | 1 087 | 1 | 19 | 1,7% | 19 | 1,7% |
| Avenir Prépas | BUILDERS Lyon | 2024 | 2 | 1 087 | 2 | 11 | 1,0% | ||
| Avenir Prépas | ECE LYON | 2024 | 15 | 1 087 | 3 | 114 | 10,5% | ||
| Avenir Prépas | ECE PARIS | 2024 | 30 | 1 087 | 12 | 186 | 17,1% | ||
| Avenir Prépas | ECE Paris Apprentissage | 2024 | 7 | 1 087 | 4 | 182 | 16,7% | ||
| Avenir Prépas | EIGSI Casablanca | 2024 | 1 | 1 087 | 0 | ||||
| Avenir Prépas | EIGSI La Rochelle | 2024 | 20 | 1 087 | 10 | 321 | 29,5% | ||
| Avenir Prépas | ESIGELEC Rouen/Poitiers | 2024 | 30 | 1 087 | 3 | 156 | 14,4% | ||
| Avenir Prépas | ESILV Nantes | 2024 | 10 | 1 087 | 8 | 254 | 23,4% | ||
| Avenir Prépas | ESILV Paris | 2024 | 60 | 1 087 | 56 | 129 | 11,9% | ||
| Avenir Prépas | ESTACA Bordeaux - Filière Aéronautique | 2024 | 10 | 1 087 | 10 | 323 | 29,7% | ||
| Avenir Prépas | ESTACA Laval - Filière Aéronautique | 2024 | 4 | 1 087 | 3 | 332 | 30,5% | ||
| Avenir Prépas | ESTACA Laval - Filière Automobile | 2024 | 4 | 1 087 | 4 | 250 | 23,0% | ||
| Avenir Prépas | ESTACA Laval - Filière Naval | 2024 | 3 | 1 087 | 2 | 341 | 31,4% | ||
| Avenir Prépas | ESTACA Paris-Saclay - Filière Aéronautique | 2024 | 1 | 1 087 | 1 | 93 | 8,6% | 93 | 8,6% |
| Avenir Prépas | ESTACA Paris-Saclay - Filière Automobile | 2024 | 1 | 1 087 | 1 | 184 | 16,9% | 184 | 16,9% |
| Avenir Prépas | ESTACA Paris-Saclay - Filière Ferroviaire | 2024 | 2 | 1 087 | 2 | 391 | 36,0% | ||
| Avenir Prépas | ESTACA Paris-Saclay - Filière Spatial | 2024 | 1 | 1 087 | 1 | 236 | 21,7% | 236 | 21,7% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | AgroParisTech - Palaiseau | 2024 | 10 | 744 | 8 | 209 | 28,1% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Arts et Métiers | 2024 | 40 | 2 493 | 42 | 618 | 24,8% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Arts et Métiers - voie de l'apprentissage | 2024 | 2 | 2 493 | 1 | 559 | 22,4% | 559 | 22,4% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Arts et Métiers campus Rabat | 2024 | 4 | 834 | 0 | ||||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Casablanca | 2024 | 5 | 797 | 0 | ||||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Casablanca - CI | 2024 | 10 | 834 | 2 | 104 | 12,5% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Lille | 2024 | 90 | 3 455 | 90 | 913 | 26,4% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Lille - CI | 2024 | 6 | 834 | 4 | 98 | 11,8% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Lyon | 2024 | 127 | 3 685 | 128 | 669 | 18,2% | 835 | 22,7% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Lyon - CI | 2024 | 8 | 834 | 7 | 67 | 8,0% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Méditerranée | 2024 | 90 | 2 858 | 91 | 871 | 30,5% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Méditerranée - CI | 2024 | 2 | 834 | 2 | 126 | 15,1% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Nantes | 2024 | 110 | 3 500 | 112 | 802 | 22,9% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Centrale Nantes - CI | 2024 | 1 | 834 | 1 | 77 | 9,2% | 77 | 9,2% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Metz | 2024 | 3 | 3 542 | 4 | 697 | 19,7% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Rennes | 2024 | 6 | 3 542 | 6 | 599 | 16,9% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant - campus de Paris-Saclay | 2024 | 240 | 3 542 | 247 | 339 | 9,6% | 513 | 14,5% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant - campus de Paris-Saclay - CI | 2024 | 24 | 834 | 24 | 31 | 3,7% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | CentraleSupélec - statut étudiant - étr. | 2024 | 8 | 154 | 7 | 19 | 12,3% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | ECOLE NAVALE Brest | 2024 | 32 | 863 | 32 | 42 | 4,9% | 71 | 8,2% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | ENSEA Cergy | 2024 | 60 | 2 493 | 27 | 1 199 | 48,1% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | EPF Cachan | 2024 | 8 | 681 | 4 | 271 | 39,8% | 275 | 40,4% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | EPF Montpellier | 2024 | 8 | 681 | 0 | ||||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | EPF Troyes | 2024 | 2 | 681 | 0 | ||||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | ESTP - campus de Cachan | 2024 | 120 | 1 029 | 42 | 386 | 37,5% | 433 | 42,1% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | ESTP - campus de d'Orléans | 2024 | 6 | 1 029 | 5 | 435 | 42,3% | 464 | 45,1% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | ESTP - campus de Dijon | 2024 | 10 | 1 029 | 4 | 460 | 44,7% | 463 | 45,0% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | ESTP - campus de Troyes | 2024 | 10 | 1 029 | 4 | 441 | 42,9% | 460 | 44,7% |
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Institut d'optique Graduate School (SupOptique) | 2024 | 32 | 1 882 | 34 | 545 | 29,0% | ||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - CI | 2024 | 3 | 834 | 0 | ||||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - étr. | 2024 | 2 | 68 | 0 | ||||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | L’Institut Agro Montpellier - Cursus ingénieur, spécialité agronomie | 2024 | 5 | 571 | 0 | ||||
| Banque CENTRALE-SUPELEC | L’Institut Agro Rennes-Angers - Cursus ingénieur spécialité agronomie - Rennes | 2024 | 6 | 564 | 0 | ||||
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ECOLE POLYTECHNIQUE Info. | 2024 | 86 | 767 | 86 | 67 | 8,7% | 122 | 15,9% |
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ECOLE POLYTECHNIQUE P&SI | 2024 | 78 | 889 | 78 | 45 | 5,1% | 85 | 9,6% |
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ENS de Lyon | 2024 | 16 | 2 244 | 16 | 73 | 3,3% | 104 | 4,6% |
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ENS de Lyon Info. | 2024 | 11 | 157 | 11 | 17 | 10,8% | 25 | 15,9% |
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ENS Paris-Saclay Info. | 2024 | 7 | 147 | 7 | 15 | 10,2% | 22 | 15,0% |
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ENS Paris-Saclay MP | 2024 | 17 | 2 272 | 17 | 104 | 4,6% | 131 | 5,8% |
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ENS Rennes MP | 2024 | 10 | 2 333 | 10 | 180 | 7,7% | 197 | 8,4% |
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ENS Ulm | 2024 | 35 | 2 170 | 35 | 28 | 1,3% | 67 | 3,1% |
| Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | ENS Ulm Info. | 2024 | 7 | 147 | 7 | 4 | 2,7% | 7 | 4,8% |
| Banque épreuves CCINP | ECOLE DE L'AIR Base | 2024 | 5 | 848 | 5 | 27 | 3,2% | 42 | 5,0% |
| Banque épreuves CCINP | ECOLE DE L'AIR Méca | 2024 | 7 | 825 | 7 | 39 | 4,7% | 76 | 9,2% |
| Banque épreuves CCINP | ECOLE DE L'AIR Pilote | 2024 | 14 | 881 | 14 | 11 | 1,2% | 15 | 1,7% |
| Banque épreuves CCINP | ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | 2024 | 52 | 979 | 52 | 75 | 7,7% | ||
| Banque épreuves CCINP | ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués | 2024 | 3 | 928 | 6 | 93 | 10,0% | ||
| Banque épreuves CCINP | ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux | 2024 | 5 | 928 | 12 | 79 | 8,5% | ||
| Banque épreuves CCINP | ENSISA Mulhouse Mécanique | 2024 | 5 | 928 | 13 | 96 | 10,3% | ||
| Banque épreuves CCINP | ENSISA Mulhouse Textile et Fibres | 2024 | 2 | 928 | 3 | 27 | 2,9% | ||
| Banque épreuves CCINP | EOST Strasbourg | 2024 | 12 | 418 | 7 | 22 | 5,3% | ||
| Banque épreuves CCINP | ESM Saint-Cyr | 2024 | 31 | 806 | 31 | 30 | 3,7% | 55 | 6,8% |
| Banque épreuves CCINP | Lorraine INP - ENSTIB | 2024 | 6 | 376 | 5 | 3 | 0,8% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | ENSIL - ENSCI Limoges Céramique Industrielle | 2024 | 24 | 831 | 3 | 1 213 | 146,0% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | ENSIL - ENSCI Limoges Electronique et Télécommunications | 2024 | 22 | 831 | 7 | 1 303 | 156,8% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | ENSIL - ENSCI Limoges Génie civil | 2024 | 12 | 831 | 5 | 1 127 | 135,6% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | 2024 | 24 | 831 | 3 | 1 238 | 149,0% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | ENSIL - ENSCI Limoges Matériaux | 2024 | 20 | 831 | 0 | 1 052 | 126,6% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique | 2024 | 18 | 831 | 6 | 1 182 | 142,2% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | ENSIL - ENSCI Limoges Photonique | 2024 | 8 | 831 | 2 | 1 137 | 136,8% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | Grenoble INP - Génie industriel | 2024 | 78 | 1 030 | 17 | 145 | 14,1% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | Lorraine INP - EEIGM | 2024 | 10 | 314 | 3 | 30 | 9,6% | ||
| Banque épreuves CCINP Inter-Filière | Lorraine INP - ENSGSI | 2024 | 35 | 573 | 9 | 96 | 16,8% | ||
| CESI | CESI Aix-en-Provence - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 2 | 29 | 17,3% | ||
| CESI | CESI Arras - Généraliste Parcours FISE | 2024 | 10 | 540 | 0 | 129 | 23,9% | ||
| CESI | CESI Bordeaux - Généraliste Parcours FISE | 2024 | 10 | 540 | 3 | 113 | 20,9% | ||
| CESI | CESI Bordeaux - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 1 | 49 | 29,2% | 49 | 29,2% |
| CESI | CESI La Rochelle - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 0 | ||||
| CESI | CESI Lille - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 1 | 11 | 6,5% | 11 | 6,5% |
| CESI | CESI Lyon - Généraliste Parcours FISE | 2024 | 10 | 540 | 4 | 137 | 25,4% | ||
| CESI | CESI Lyon - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 0 | ||||
| CESI | CESI Nancy - Généraliste Parcours FISE | 2024 | 5 | 540 | 1 | 46 | 8,5% | 46 | 8,5% |
| CESI | CESI Nancy - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 0 | ||||
| CESI | CESI Paris-Nanterre - Généraliste Parcours FISE | 2024 | 20 | 540 | 9 | 128 | 23,7% | ||
| CESI | CESI Paris-Nanterre - Informatique Parcours FISE | 2024 | 10 | 168 | 1 | 9 | 5,4% | 9 | 5,4% |
| CESI | CESI Reims- Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 0 | ||||
| CESI | CESI Rouen - Généraliste Parcours FISE | 2024 | 10 | 540 | 0 | ||||
| CESI | CESI Rouen - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 0 | ||||
| CESI | CESI Saint-Nazaire - Généraliste Parcours FISE | 2024 | 6 | 540 | 1 | 83 | 15,4% | 83 | 15,4% |
| CESI | CESI Saint-Nazaire - Informatique Parcours FISE | 2024 | 4 | 168 | 0 | ||||
| CESI | CESI Strasbourg - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 0 | ||||
| CESI | CESI Toulouse - Informatique Parcours FISE | 2024 | 5 | 168 | 3 | 38 | 22,6% | ||
| Concours Commun INP | Bordeaux INP - ENSC Cognitique | 2024 | 10 | 6 690 | 12 | 3 027 | 45,2% | 3 548 | 53,0% |
| Concours Commun INP | Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique | 2024 | 30 | 6 690 | 17 | 2 379 | 35,6% | 2 482 | 37,1% |
| Concours Commun INP | Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique | 2024 | 46 | 6 690 | 33 | 1 824 | 27,3% | 2 033 | 30,4% |
| Concours Commun INP | Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique | 2024 | 36 | 6 690 | 20 | 2 053 | 30,7% | 2 229 | 33,3% |
| Concours Commun INP | Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. | 2024 | 20 | 6 690 | 12 | 2 146 | 32,1% | 2 294 | 34,3% |
| Concours Commun INP | Bordeaux INP - ENSPIMA | 2024 | 4 | 6 690 | 5 | 2 760 | 41,3% | 3 066 | 45,8% |
| Concours Commun INP | Clermont Auverge INP - SIGMA Clermont Mécanique | 2024 | 12 | 6 690 | 19 | 3 113 | 46,5% | 3 252 | 48,6% |
| Concours Commun INP | Clermont Auvergne INP - ISIMA | 2024 | 44 | 6 690 | 38 | 3 141 | 47,0% | 3 399 | 50,8% |
| Concours Commun INP | CPE ETI : Electronique , Télécommunications, Informatique | 2024 | 15 | 6 690 | 11 | 3 588 | 53,6% | 3 898 | 58,3% |
| Concours Commun INP | CPE Lyon - apprentissage - Physique et Systèmes Microélectronique | 2024 | 5 | 6 690 | 1 | 3 614 | 54,0% | 3 614 | 54,0% |
| Concours Commun INP | CY TECH Cergy - Génie Civil | 2024 | 12 | 6 690 | 10 | 3 629 | 54,2% | 3 937 | 58,8% |
| Concours Commun INP | CY TECH Cergy-Pau - Informatique | 2024 | 50 | 6 690 | 32 | 3 625 | 54,2% | 3 949 | 59,0% |
| Concours Commun INP | CY TECH Cergy-Pau - Mathématiques | 2024 | 45 | 6 690 | 46 | 3 339 | 49,9% | 3 945 | 59,0% |
| Concours Commun INP | École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Apprenti | 2024 | 1 | 6 690 | 2 | 3 477 | 52,0% | 3 559 | 53,2% |
| Concours Commun INP | École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Etudiant | 2024 | 9 | 6 690 | 12 | 3 461 | 51,7% | 3 915 | 58,5% |
| Concours Commun INP | École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Fonctionnaire | 2024 | 4 | 6 690 | 4 | 3 557 | 53,2% | 3 886 | 58,1% |
| Concours Commun INP | ENAC Toulouse Civil | 2024 | 32 | 6 690 | 33 | 1 458 | 21,8% | 1 800 | 26,9% |
| Concours Commun INP | ENAC Toulouse Fonctionnaire | 2024 | 7 | 6 690 | 6 | 957 | 14,3% | 1 027 | 15,4% |
| Concours Commun INP | ENSAI Rennes Civil | 2024 | 45 | 6 690 | 45 | 2 173 | 32,5% | 2 704 | 40,4% |
| Concours Commun INP | ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE) | 2024 | 20 | 6 690 | 20 | 2 960 | 44,2% | 3 693 | 55,2% |
| Concours Commun INP | ENSC Lille | 2024 | 2 | 6 690 | 1 | 944 | 14,1% | 1 263 | 18,9% |
| Concours Commun INP | ENSGTI Pau - Energétique | 2024 | 15 | 6 690 | 6 | 3 770 | 56,4% | 3 948 | 59,0% |
| Concours Commun INP | ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil | 2024 | 8 | 6 690 | 6 | 3 659 | 54,7% | 3 929 | 58,7% |
| Concours Commun INP | ENSI Poitiers Energétique et Environnement | 2024 | 17 | 6 690 | 8 | 3 651 | 54,6% | 3 941 | 58,9% |
| Concours Commun INP | ENSICAEN Génie Physique et systèmes Embarqués | 2024 | 24 | 6 690 | 26 | 3 213 | 48,0% | 3 455 | 51,6% |
| Concours Commun INP | ENSICAEN Informatique | 2024 | 32 | 6 690 | 27 | 2 604 | 38,9% | 2 976 | 44,5% |
| Concours Commun INP | Grenoble INP - ENSE3 | 2024 | 65 | 6 690 | 67 | 2 587 | 38,7% | 2 947 | 44,1% |
| Concours Commun INP | Grenoble INP - ENSIMAG | 2024 | 110 | 6 690 | 104 | 734 | 11,0% | 1 110 | 16,6% |
| Concours Commun INP | Grenoble INP - Esisar | 2024 | 12 | 6 690 | 14 | 2 917 | 43,6% | 3 008 | 45,0% |
| Concours Commun INP | Grenoble INP - Pagora | 2024 | 10 | 6 690 | 4 | 3 622 | 54,1% | 3 938 | 58,9% |
| Concours Commun INP | Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) | 2024 | 54 | 6 690 | 57 | 2 001 | 29,9% | 2 337 | 34,9% |
| Concours Commun INP | Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) | 2024 | 35 | 6 690 | 36 | 1 461 | 21,8% | 1 785 | 26,7% |
| Concours Commun INP | ISAE-ENSMA Poitiers | 2024 | 55 | 6 690 | 59 | 1 866 | 27,9% | 2 409 | 36,0% |
| Concours Commun INP | ISAE-Supméca Paris | 2024 | 45 | 6 690 | 44 | 2 378 | 35,5% | 2 656 | 39,7% |
| Concours Commun INP | Lorraine INP - ENSEM - Energie | 2024 | 36 | 6 690 | 10 | 3 563 | 53,3% | 3 943 | 58,9% |
| Concours Commun INP | Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques | 2024 | 20 | 6 690 | 20 | 3 627 | 54,2% | 3 920 | 58,6% |
| Concours Commun INP | Lorraine INP - ENSIC | 2024 | 6 | 6 690 | 2 | 3 061 | 45,8% | 3 743 | 55,9% |
| Concours Commun INP | SeaTech Toulon | 2024 | 23 | 6 690 | 25 | 2 935 | 43,9% | 3 561 | 53,2% |
| Concours Commun INP | SUPMICROTECH ENSMM Besançon | 2024 | 40 | 6 690 | 30 | 3 521 | 52,6% | 3 917 | 58,6% |
| Concours Commun INP | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | 2024 | 30 | 6 690 | 26 | 2 547 | 38,1% | 2 912 | 43,5% |
| Concours Commun INP | Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) | 2024 | 33 | 6 690 | 31 | 1 758 | 26,3% | 1 992 | 29,8% |
| Concours Commun INP | Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) | 2024 | 16 | 6 690 | 12 | 1 166 | 17,4% | 1 332 | 19,9% |
| Concours Commun INP | Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique | 2024 | 74 | 6 690 | 78 | 1 314 | 19,6% | 1 592 | 23,8% |
| Concours Commun INP | Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés | 2024 | 11 | 6 690 | 15 | 3 215 | 48,1% | 3 393 | 50,7% |
| Concours Commun INP | Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel | 2024 | 17 | 6 690 | 12 | 2 867 | 42,9% | 3 090 | 46,2% |
| Concours Commun MINES-PONTS | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées | 2024 | 82 | 5 382 | 80 | 416 | 7,7% | 618 | 11,5% |
| Concours Commun MINES-PONTS | ENSAE Paris | 2024 | 50 | 5 382 | 60 | 925 | 17,2% | 1 010 | 18,8% |
| Concours Commun MINES-PONTS | ENSTA Paris | 2024 | 58 | 5 382 | 63 | 612 | 11,4% | 736 | 13,7% |
| Concours Commun MINES-PONTS | ENSTA Paris - apprentissage | 2024 | 1 | 5 382 | 1 | 777 | 14,4% | 777 | 14,4% |
| Concours Commun MINES-PONTS | IMT Atlantique | 2024 | 90 | 5 382 | 82 | 1 322 | 24,6% | 1 490 | 27,7% |
| Concours Commun MINES-PONTS | ISAE - SUPAERO Toulouse | 2024 | 68 | 5 382 | 55 | 642 | 11,9% | 905 | 16,8% |
| Concours Commun MINES-PONTS | MINES de NANCY | 2024 | 48 | 5 382 | 49 | 1 053 | 19,6% | 1 174 | 21,8% |
| Concours Commun MINES-PONTS | MINES Paris | 2024 | 52 | 5 382 | 53 | 101 | 1,9% | 163 | 3,0% |
| Concours Commun MINES-PONTS | MINES SAINT-ETIENNE | 2024 | 40 | 5 382 | 40 | 1 440 | 26,8% | 1 536 | 28,5% |
| Concours Commun MINES-PONTS | TELECOM Paris | 2024 | 86 | 5 382 | 84 | 677 | 12,6% | 828 | 15,4% |
| Concours Commun MINES-PONTS | TELECOM Paris - Apprentissage | 2024 | 2 | 5 382 | 3 | 829 | 15,4% | 890 | 16,5% |
| Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr. | ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) | 2024 | 45 | 882 | 33 | 25 | 2,8% | 48 | 5,4% |
| Concours Ingeni’Up | ECAM LaSalle | 2024 | 20 | 1 748 | 15 | 1 012 | 57,9% | ||
| Concours Ingeni’Up | ECAM Rennes | 2024 | 40 | 1 748 | 5 | 1 263 | 72,3% | ||
| Concours Ingeni’Up | ECAM-EPMI Cergy-Pontoise | 2024 | 42 | 1 748 | 13 | 1 647 | 94,2% | ||
| Concours Ingeni’Up | Icam Strasbourg-Europe | 2024 | 33 | 1 748 | 2 | 1 260 | 72,1% | ||
| Concours Ingeni’Up | UniLaSalle Amiens | 2024 | 32 | 1 748 | 2 | 1 418 | 81,1% | ||
| Concours Ingeni’Up | UniLaSalle Beauvais - Agronomie et Agro-industries | 2024 | 5 | 1 748 | 3 | 1 446 | 82,7% | ||
| Concours Ingeni’Up | UniLaSalle Beauvais - Géosciences et Environnement | 2024 | 20 | 1 748 | 1 | 1 495 | 85,5% | 1 495 | 85,5% |
| Concours Ingeni’Up | UniLasalle Rennes EME | 2024 | 5 | 1 748 | 0 | ||||
| Concours Ingeni’Up | UniLaSalle Rouen | 2024 | 5 | 1 748 | 1 | 1 668 | 95,4% | 1 668 | 95,4% |
| Concours Mines - Télécom | ECOLE METEOROLOGIE (fonctionnaire) | 2024 | 9 | 4 928 | 9 | 1 772 | 36,0% | 2 181 | 44,3% |
| Concours Mines - Télécom | ECOLE METEOROLOGIE (non fonctionnaire) | 2024 | 4 | 4 928 | 6 | 2 794 | 56,7% | 2 998 | 60,8% |
| Concours Mines - Télécom | EIVP Paris Civil | 2024 | 24 | 4 928 | 25 | 2 694 | 54,7% | 3 194 | 64,8% |
| Concours Mines - Télécom | EIVP Paris Fonctionnaire | 2024 | 5 | 4 928 | 5 | 1 828 | 37,1% | 2 111 | 42,8% |
| Concours Mines - Télécom | ENSG Nancy | 2024 | 3 | 4 928 | 4 | 2 521 | 51,2% | 2 690 | 54,6% |
| Concours Mines - Télécom | ENSG-Géomatique Marne la Vallée | 2024 | 9 | 4 928 | 9 | 3 119 | 63,3% | 3 227 | 65,5% |
| Concours Mines - Télécom | ENSG-Géomatique Marne la Vallée Fonctionnaire | 2024 | 6 | 4 928 | 3 | 1 896 | 38,5% | 2 402 | 48,7% |
| Concours Mines - Télécom | ENSIIE Evry | 2024 | 64 | 4 928 | 68 | 2 252 | 45,7% | 2 697 | 54,7% |
| Concours Mines - Télécom | ENSSAT Lannion | 2024 | 25 | 4 928 | 19 | 2 984 | 60,6% | 3 178 | 64,5% |
| Concours Mines - Télécom | ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) | 2024 | 42 | 4 928 | 44 | 990 | 20,1% | 1 236 | 25,1% |
| Concours Mines - Télécom | ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) | 2024 | 15 | 4 928 | 15 | 1 122 | 22,8% | 1 348 | 27,4% |
| Concours Mines - Télécom | ENTPE Lyon Civil | 2024 | 25 | 4 928 | 21 | 2 376 | 48,2% | 2 600 | 52,8% |
| Concours Mines - Télécom | ENTPE Lyon Fonctionnaire | 2024 | 32 | 4 928 | 31 | 2 381 | 48,3% | 2 683 | 54,4% |
| Concours Mines - Télécom | EURECOM | 2024 | 23 | 4 928 | 21 | 2 526 | 51,3% | 2 905 | 58,9% |
| Concours Mines - Télécom | IMT Mines Albi | 2024 | 50 | 4 928 | 52 | 2 200 | 44,6% | 2 399 | 48,7% |
| Concours Mines - Télécom | IMT Mines Alès | 2024 | 64 | 4 928 | 64 | 1 512 | 30,7% | 1 752 | 35,6% |
| Concours Mines - Télécom | IMT Nord Europe | 2024 | 56 | 4 928 | 60 | 1 940 | 39,4% | 2 198 | 44,6% |
| Concours Mines - Télécom | IMT Nord Europe Fonct. | 2024 | 4 | 4 928 | 4 | 1 494 | 30,3% | 1 754 | 35,6% |
| Concours Mines - Télécom | Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) | 2024 | 15 | 4 928 | 10 | 2 954 | 59,9% | 3 211 | 65,2% |
| Concours Mines - Télécom | Mines Saint Etienne-ISMIN | 2024 | 35 | 4 928 | 33 | 1 675 | 34,0% | 2 035 | 41,3% |
| Concours Mines - Télécom | TELECOM Nancy | 2024 | 60 | 4 928 | 56 | 2 408 | 48,9% | 2 768 | 56,2% |
| Concours Mines - Télécom | Télécom Physique Strasbourg Informatique et Réseaux | 2024 | 20 | 4 928 | 13 | 2 551 | 51,8% | 2 866 | 58,2% |
| Concours Mines - Télécom | Télécom Physique Strasbourg TI-Santé | 2024 | 8 | 4 928 | 9 | 1 974 | 40,1% | 2 202 | 44,7% |
| Concours Mines - Télécom | TELECOM St Etienne | 2024 | 35 | 4 928 | 24 | 2 695 | 54,7% | 2 925 | 59,4% |
| Concours Mines - Télécom | TELECOM SudParis | 2024 | 92 | 4 928 | 86 | 1 113 | 22,6% | 1 411 | 28,6% |
| Concours POLYTECH Inter-Filière | Bordeaux INP - ENSTBB | 2024 | 2 | 3 013 | 1 | 1 568 | 52,0% | 1 568 | 52,0% |
