| Intégrés : Rang médian / Inscrits (en noir) Intégrés : Rang dernier / Inscrits (en bleu) | Intégrés : Rang dernier / Inscrits | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Filière | Concours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Ecole Polytechnique | BCPST | X BIO | 13 : 26 / 376 | 13 : 17 / 464 | 13 : 22 / 350 | 12 : 23 / 358 | 13 : 22 / 374 | 13 : 18 / 391 | 10 : 17 / 333 | 7 : 9 / 325 | 10 : 13 / 428 | |
| Ecole Polytechnique | MPI | Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 23 : 29 / 299 | 20 : 29 / 299 | 20 : 28 / 261 | |||||||
| Ecole Polytechnique | PC | Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - ESPCI - interENS | 131 : 152 / 1351 | 133 : 150 / 1334 | 132 : 149 / 1324 | 133 : 147 / 1253 | 132 : 150 / 1201 | 130 : 140 / 1298 | 130 : 144 / 1297 | 131 : 147 / 1233 | 130 : 153 / 1193 | 130 : 145 / 1272 |
| Ecole Polytechnique | PSI | Banque ENS PARIS-SACLAY - ECOLE POLYTECHNIQUE | 56 : 60 / 1049 | 57 : 61 / 1090 | 57 : 62 / 945 | 57 : 62 / 984 | 57 : 62 / 897 | 57 : 63 / 1028 | 57 : 60 / 919 | 57 : 30 / 941 | 57 : 61 / 894 | 57 : 58 / 891 |
| Ecole Polytechnique | PT | Concours ECOLE POLYTECHNIQUE | 10 : 10 / 416 | 10 : 11 / 383 | 10 : 10 / 381 | 11 : 11 / 364 | 11 : 11 / 403 | 11 : 11 / 380 | 10 : 11 / 369 | 10 : 6 / 379 | 11 : 12 / 343 | 11 : 11 / 383 |
| Ecole Polytechnique | TSI | Concours Polytechnique | 2 : 2 / 659 | 2 : 2 / 625 | 2 : 2 / 612 | 2 : 2 / 611 | 1 : 1 / 640 | 2 : 2 / 669 | 2 : 2 / 563 | 2 : 2 / 580 | 2 : 2 / | 1 : 1 / 580 |
| ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) | BCPST | Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr. | 1 : 48 / 882 | |||||||||
| ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) | MP | Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr. | 35 : 48 / 777 | 33 : 48 / 882 | ||||||||
| ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) | MPI | Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr. | 1 : 48 / 777 | 2 : 48 / 882 | ||||||||
| ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) | PC | Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr. | 3 : 48 / 777 | 1 : 48 / 882 | ||||||||
| ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) | PSI | Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr. | 3 : 48 / 777 | 4 : 48 / 882 | ||||||||
| ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) | PT | Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr. | ||||||||||
| ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) | TSI | Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr. | ||||||||||
| ECOLE POLYTECHNIQUE Info. | MP | Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 87 : 112 / 732 | 86 : 122 / 767 | 89 : 128 / 808 | 105 : 140 / 823 | 105 : 156 / 809 | 102 : 145 / 887 | 102 : 144 / 861 | 103 : 147 / 857 | 102 : 135 / 822 | 105 : 136 / 750 |
| ECOLE POLYTECHNIQUE P&SI | MP | Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS | 77 : 88 / 982 | 78 : 85 / 889 | 79 : 82 / 806 | 82 : 87 / 808 | 80 : 86 / 771 | 80 : 91 / 820 | 81 : 88 / 767 | 81 : 94 / 772 | 80 : 95 / 817 | 81 : 89 / 879 |
Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.
Voir le détail complet de l'école
202513 : 26 / 376
202413 : 17 / 464
202313 : 22 / 350
202212 : 23 / 358
202113 : 22 / 374
202013 : 18 / 391
201910 : 17 / 333
20187 : 9 / 325
201710 : 13 / 428
2016—
Voir le détail complet de l'école
202523 : 29 / 299
202420 : 29 / 299
202320 : 28 / 261
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
2025131 : 152 / 1351
2024133 : 150 / 1334
2023132 : 149 / 1324
2022133 : 147 / 1253
2021132 : 150 / 1201
2020130 : 140 / 1298
2019130 : 144 / 1297
2018131 : 147 / 1233
2017130 : 153 / 1193
2016130 : 145 / 1272
Voir le détail complet de l'école
202556 : 60 / 1049
202457 : 61 / 1090
202357 : 62 / 945
202257 : 62 / 984
202157 : 62 / 897
202057 : 63 / 1028
201957 : 60 / 919
201857 : 30 / 941
201757 : 61 / 894
201657 : 58 / 891
Voir le détail complet de l'école
202510 : 10 / 416
202410 : 11 / 383
202310 : 10 / 381
202211 : 11 / 364
202111 : 11 / 403
202011 : 11 / 380
201910 : 11 / 369
201810 : 6 / 379
201711 : 12 / 343
201611 : 11 / 383
Voir le détail complet de l'école
20252 : 2 / 659
20242 : 2 / 625
20232 : 2 / 612
20222 : 2 / 611
20211 : 1 / 640
20202 : 2 / 669
20192 : 2 / 563
20182 : 2 / 580
20172 : 2 /
20161 : 1 / 580
Voir le détail complet de l'école
202535 : 48 / 777
202433 : 48 / 882
2023—
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
20251 : 48 / 777
20242 : 48 / 882
2023—
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
20253 : 48 / 777
20241 : 48 / 882
2023—
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
20253 : 48 / 777
20244 : 48 / 882
2023—
2022—
2021—
2020—
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
202587 : 112 / 732
202486 : 122 / 767
202389 : 128 / 808
2022105 : 140 / 823
2021105 : 156 / 809
2020102 : 145 / 887
2019102 : 144 / 861
2018103 : 147 / 857
2017102 : 135 / 822
2016105 : 136 / 750
Voir le détail complet de l'école
202577 : 88 / 982
202478 : 85 / 889
202379 : 82 / 806
202282 : 87 / 808
202180 : 86 / 771
202080 : 91 / 820
201981 : 88 / 767
201881 : 94 / 772
201780 : 95 / 817
201681 : 89 / 879