| Intégrés : Rang médian / Inscrits (en noir) Intégrés : Rang dernier / Inscrits (en bleu) | Intégrés : Rang dernier / Inscrits | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Filière | Concours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | BCPST | G2E | 7 : 691 / 1114 | 1 : 561 / 1201 | 2 : 529 / 1387 | 3 : 608 / 1596 | 3 : 586 / 1657 | 4 : 969 / 1588 | 5 : 564 / 1616 | 6 : 575 / 1680 | 2 : 542 / 1649 | 4 : 509 / 1488 |
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | MP | Autres écoles E3A | 4 : 28 / 454 | |||||||||
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | MP | Banque épreuves CCINP Inter-Filière | 3 : 1238 / 831 | 2 : 183 / 888 | 3 : 1342 / 959 | 2 : 1947 / 1001 | 4 : 1707 / 1056 | |||||
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | MP | Concours Commun INP | 1 : 4014 / 7196 | |||||||||
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | PC | Autres écoles E3A | 20 : 58 / 570 | |||||||||
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | PC | Banque épreuves CCINP Inter-Filière | 13 : 1238 / 864 | 6 : 183 / 919 | 11 : 1342 / 971 | 16 : 1947 / 1064 | 11 : 1707 / 971 | |||||
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | PC | CCINP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS CHIMIE | 10 : 3480 / 4462 | |||||||||
| ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement | PSI | Banque épreuves CCINP Inter-Filière | 5 : 1238 / 916 | 0 : 183 / 979 | 2 : 1342 / 1008 | 4 : 1947 / 1080 | 5 : 1707 / 1102 | |||||
Touchez une ligne pour déplier le détail par année. Les 4 années les plus récentes sont affichées ; touchez « Voir plus d'années » pour l'historique complet.
Voir le détail complet de l'école
20257 : 691 / 1114
20241 : 561 / 1201
20232 : 529 / 1387
20223 : 608 / 1596
20213 : 586 / 1657
20204 : 969 / 1588
20195 : 564 / 1616
20186 : 575 / 1680
20172 : 542 / 1649
20164 : 509 / 1488
Voir le détail complet de l'école
2025—
20243 : 1238 / 831
20232 : 183 / 888
20223 : 1342 / 959
20212 : 1947 / 1001
20204 : 1707 / 1056
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
2025—
202413 : 1238 / 864
20236 : 183 / 919
202211 : 1342 / 971
202116 : 1947 / 1064
202011 : 1707 / 971
2019—
2018—
2017—
2016—
Voir le détail complet de l'école
2025—
20245 : 1238 / 916
20230 : 183 / 979
20222 : 1342 / 1008
20214 : 1947 / 1080
20205 : 1707 / 1102
2019—
2018—
2017—
2016—